<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fonterinnovabile.com &#187; plarlociomo</title>
	<atom:link href="http://www.fonterinnovabile.com/author/plarlociomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonterinnovabile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Clini: incentivi al fotovoltaico troppo generosi</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/clini-incentivi-al-fotovoltaico-troppo-generosi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clini-incentivi-al-fotovoltaico-troppo-generosi</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/clini-incentivi-al-fotovoltaico-troppo-generosi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plarlociomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[clini]]></category>
		<category><![CDATA[corrado clini]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi-per]]></category>
		<category><![CDATA[non-sano]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[questo-sistema]]></category>
		<category><![CDATA[troppo-generosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/clini-incentivi-al-fotovoltaico-troppo-generosi/</guid>
		<description><![CDATA[ Gli incentivi per il fotovoltaico, soprattutto quelli per i grandi impianti, sono troppo generosi perchè garantiscono ai produttori un rendimento ''non sano'' intorno al 20%. Così Clini , in un' audizione alla Camera . Probabilmente questo sistema incentivante è generoso anche perchè il costo dei pannelli fotovoltaici nel 2012 e' inferiore del 75% rispetto al 2004]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0 3px 0;"><div style="margin:auto;"><center><!--JavaScript Tag // Tag for network 1184: Medici Internet (Publisher) // Website: IT Fonterinnovabile.com // Page: Fonterinnovabile.com // Placement: Banner (3183864) // created at: May 10, 2011 12:14:40 PM-->
<script language="javascript"><!--
document.write('<scr'+'ipt language="javascript1.1" src="http://adserver.adtech.de/addyn/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=100;target=_blank;grp=[group];misc='+new Date().getTime()+'"></scri'+'pt>');
//-->
</script><noscript><a href="http://adserver.adtech.de/adlink/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" border="0" width="468" height="60"></a></noscript>
<!-- End of JavaScript Tag --></center></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0px 1px 0px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 468x15 fonterinnovabile text links */
google_ad_slot = "5796117859";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><p> Gli incentivi per il fotovoltaico, soprattutto quelli per i grandi impianti, sono troppo generosi perchè garantiscono ai produttori un rendimento &#8221;non sano&#8221; intorno al 20%. Così Clini , in un&#8217; audizione alla Camera . Probabilmente questo sistema incentivante è generoso anche perchè il costo dei pannelli fotovoltaici nel 2012 e&#8217; inferiore del 75% rispetto al 2004</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-227/~3/JrM6kAIH8Lw/story01.htm" title="Clini: incentivi al fotovoltaico troppo generosi">Clini: incentivi al fotovoltaico troppo generosi</a></p>
</div><div style="text-align:center;width:100%;"><div style="margin:0px 0px 3px 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 336x280 fonterinnovabile */
google_ad_slot = "6414273260";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/clini-incentivi-al-fotovoltaico-troppo-generosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdolatria</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/verdolatria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verdolatria</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/verdolatria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plarlociomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[accademica-sul]]></category>
		<category><![CDATA[designa-quella]]></category>
		<category><![CDATA[ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[ossessione-che]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio-dal]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti-tra]]></category>
		<category><![CDATA[secondo-piano]]></category>
		<category><![CDATA[stesso-quale]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[verdolatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/verdolatria/</guid>
		<description><![CDATA[ Verdolatria il termine introdotto, nel 1997, nell&#8217;ambito della discussione accademica sul paesaggio dal filosofo Alain Roger, designa quella ossessione che hanno alcuni ecologisti e ambientalisti nei confronti del verde. Il termine allude chiaramente al colore verde , che rinvia al vegetale, quindi alla clorofilla , la molecola trasformatrice di energia solare e motore della vita. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Verdolatria il termine introdotto, nel 1997, nell&#8217;ambito della discussione accademica sul paesaggio dal filosofo Alain Roger, designa quella ossessione che hanno alcuni ecologisti e ambientalisti nei confronti del verde. Il termine allude chiaramente al colore verde , che rinvia al vegetale, quindi alla clorofilla , la molecola trasformatrice di energia solare e motore della vita. </p>
<p><img src="http://www.fonterinnovabile.com/wp-content/uploads/2010/12/944189d2420x1200.jpg-150x93.jpg" /></p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/112103cf/l/0L0Secologiae0N0Cverdolatria0C30A9280C/story01.htm" title="Verdolatria">Verdolatria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/verdolatria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rete Bioregionale Italiana, l’incontro annuale è per il 30 e 31 ottobre a San Severino Marche</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/10/rete-bioregionale-italiana-l%e2%80%99incontro-annuale-e-per-il-30-e-31-ottobre-a-san-severino-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rete-bioregionale-italiana-l%25e2%2580%2599incontro-annuale-e-per-il-30-e-31-ottobre-a-san-severino-marche</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/10/rete-bioregionale-italiana-l%e2%80%99incontro-annuale-e-per-il-30-e-31-ottobre-a-san-severino-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plarlociomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[antichi-saperi]]></category>
		<category><![CDATA[bioregionale]]></category>
		<category><![CDATA[cibi-biologici]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[insomma-nella]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[propria-tenda]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto uomo natura]]></category>
		<category><![CDATA[saverino-marche]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tranquilla-nel]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tutti-coloro]]></category>
		<category><![CDATA[vivere ecosostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/10/rete-bioregionale-italiana-l%e2%80%99incontro-annuale-e-per-il-30-e-31-ottobre-a-san-severino-marche/</guid>
		<description><![CDATA[ Sabato 30 e domenica 31 ottobre si svolgerà a San Saverino Marche l&#8217;incontro annulate della Rete Bioregionale Italiana . L&#8217;appuntamento si svolgerà nel podere Pavoni, una collina isolata e tranquilla nel cuore della regione Marche, a circa 50 Km dall&#8217;Appennino umbro- marchigiano e dal Mar Adriatico; dove si potrà sostare con la propria tenda, gratuitamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sabato 30 e domenica 31 ottobre si svolgerà a San Saverino Marche l&#8217;incontro annulate della Rete Bioregionale Italiana . L&#8217;appuntamento si svolgerà nel podere Pavoni, una collina isolata e tranquilla nel cuore della regione Marche, a circa 50 Km dall&#8217;Appennino umbro- marchigiano e dal Mar Adriatico; dove si potrà sostare con la propria tenda, gratuitamente</p>
<p><img src="http://www.fonterinnovabile.com/wp-content/uploads/2010/10/5a6a461b9de-2010.jpg-150x105.jpg" /></p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/e5320d1/l/0L0Secologiae0N0Crete0Ebioregionale0Eitaliana0C235190C/story01.htm" title="Rete Bioregionale Italiana, l’incontro annuale è per il 30 e 31 ottobre a San Severino Marche">Rete Bioregionale Italiana, l’incontro annuale è per il 30 e 31 ottobre a San Severino Marche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2010/10/rete-bioregionale-italiana-l%e2%80%99incontro-annuale-e-per-il-30-e-31-ottobre-a-san-severino-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inenergia</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/10/inenergia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inenergia</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/10/inenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plarlociomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[non-integrati]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/10/inenergia/</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione:  Progettazione architettonica, riqualificazione energetica, impianti fotovoltaici integrati e non integrati da 1 a 6 Mw Autorizzati. La società ha sede ad Agrigento.   site:  http://www.inenergia.it/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descrizione:  Progettazione architettonica, riqualificazione energetica, impianti fotovoltaici integrati e non integrati da 1 a 6 Mw Autorizzati. La società ha sede ad Agrigento.   site:  http://www.inenergia.it/</p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.energie-rinnovabili.net/inenergia" title="inenergia">inenergia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2010/10/inenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gse: superati i 100.000 impianti fotovoltaici in Italia</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/gse-superati-i-100-000-impianti-fotovoltaici-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gse-superati-i-100-000-impianti-fotovoltaici-in-italia</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/gse-superati-i-100-000-impianti-fotovoltaici-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plarlociomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[conto-energia]]></category>
		<category><![CDATA[emilia-romagna]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[numeri-forniti]]></category>
		<category><![CDATA[numero-delle]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli-solari]]></category>
		<category><![CDATA[prevede-alcuni]]></category>
		<category><![CDATA[schlierberg]]></category>
		<category><![CDATA[villaggi-come]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/gse-superati-i-100-000-impianti-fotovoltaici-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[ In attesa di vedere, anche in Italia , villaggi come quello rappresentato in foto (il solar settlement di Schlierberg , vicino Friburgo in Germania ), si iniziano a registrare anche da noi i primi dati interessanti nel settore del fotovoltaico . Secondo gli ultimi numeri forniti dal Gestore dei Servizi Energetici ( Gse ), infatti, tra vecchio e nuovo conto energia sono 100.200 gli impianti fotovoltaici installati e incentivati in Italia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/Gsesuperatii100.000impiantifotovoltaiciinItalia.jpg" class="post" border="0" width="586" height="373" alt="Gse: superati i 100.000 impianti fotovoltaici in Italia" /><br clear="all" /></p>
<p>In attesa di vedere, anche in <a href="http://ecoblog.it/tag/italia">Italia</a>, villaggi come quello rappresentato in foto (il <a href="http://www.rolfdisch.de/index.php?p=home&#038;pid=281&#038;L=1&#038;host=2">solar settlement di Schlierberg</a>, vicino <a href="http://ecoblog.it/tag/friburgo">Friburgo</a> in <a href="http://www.ecoblog.it/tag/germania">Germania</a>), si iniziano a registrare anche da noi i primi dati interessanti nel settore del <a href="http://www.ecoblog.it/tag/fotovoltaico">fotovoltaico</a>.</p>
<p>Secondo gli ultimi numeri forniti dal Gestore dei Servizi Energetici (<a href="http://www.ecoblog.it/tag/gse">Gse</a>), infatti, tra vecchio e nuovo <a href="http://www.ecoblog.it/tag/conto+energia">conto energia</a> sono 100.200 gli <a href="http://www.ecoblog.it/tag/impianti+fotovoltaici">impianti fotovoltaici</a> installati e incentivati in Italia. Dal piccolo <a href="http://www.ecoblog.it/tag/tetti+fotovoltaici">tetto fotovoltaico</a> ai grandi <a href="http://www.ecoblog.it/tag/parchi+fotovoltaici">parchi fotovoltaici</a> industriali, infatti, l&#8217;<a href="http://www.ecoblog.it/tag/energia+elettrica">energia elettrica</a> da<a href="http://www.ecoblog.it/tag/fonti+rinnovabili"> fonte rinnovabile</a> fotovoltaica continua a crescere.</p>
<p>Ad oggi, siamo a oltre 1.600 MW installati e, secondo le previsioni del GSE, entro la fine dell&#8217;anno si arriverà a superare i 2.500 MW. Nel 2011, inoltre, si dovrebbero aggiungere ulteriori 2.000 MW.</p>
<p>In vetta alla classifica delle regioni fotovoltaiche resta la <a href="http://www.ecoblog.it/tag/lombardia">Lombardia</a>, con 15mila impianti, seguita dal <a href="http://www.ecoblog.it/tag/veneto">Veneto</a> con 11mila impianti e dall&#8217;<a href="http://www.ecoblog.it/tag/emilia+romagna">Emilia Romagna</a> con oltre 9mila impianti. Questo per quanto riguarda il numero delle installazioni, mentre se guardiamo alla potenza complessiva installata vince la <a href="http://www.ecoblog.it/tag/puglia">Puglia</a>, con 320 MW, ma le solite Lombardia ed Emilia Romagna seguono bene con, rispettivamente, 185 MW e 140 MW.</p>
<p>Nei prossimi mesi, infine, grazie al nuovo conto energia che prevede alcuni vantaggi specifici per la sostituzione dei tetti in <a href="http://www.ecoblog.it/tag/eternit">eternit</a> con <a href="http://www.ecoblog.it/tag/pannelli+solari">pannelli solari</a>, il Gse si aspetta un netto incremento del <a href="http://www.ecoblog.it/tag/fotovoltaico+integrato">fotovoltaico integrato</a> in tutto il territorio nazionale ma soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, <a href="http://www.ecoblog.it/tag/piemonte">Piemonte</a> e Veneto.</p>
<p>Via | <a href="http://www.gse.it/media/ComunicatiStampa/Comunicati%20Stampa/comstampa_100milafv.pdf">GSE</a><br />
Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/vizpix/4544572654/sizes/z/in/photostream/">Flickr</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/11243/gse-superati-i-100000-impianti-fotovoltaici-in-italia">Gse: superati i 100.000 impianti fotovoltaici in Italia</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/gse-superati-i-100-000-impianti-fotovoltaici-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonti rinnovabili: eolico, Enel Green Power cresce in Brasile</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/fonti-rinnovabili-eolico-enel-green-power-cresce-in-brasile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonti-rinnovabili-eolico-enel-green-power-cresce-in-brasile</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/fonti-rinnovabili-eolico-enel-green-power-cresce-in-brasile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plarlociomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[acquisiti-potr]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[doppio-rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[green-power]]></category>
		<category><![CDATA[impianto-eolico]]></category>
		<category><![CDATA[nello-specifico]]></category>
		<category><![CDATA[ore-equivalenti]]></category>
		<category><![CDATA[progetti-eolici]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tre-progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/fonti-rinnovabili-eolico-enel-green-power-cresce-in-brasile/</guid>
		<description><![CDATA[ Enel Green Power , la controllata &#8220;verde&#8221; del colosso energetico Enel , ha reso noto d&#8217;essersi aggiudicata tre importanti progetti eolici in Brasile, precisamente nello Stato di Bahia. Trattasi, nello specifico, di tre progetti altamente produttivi visto che il loro fattore di producibilità risulta essere tra i più elevati al mondo e circa il doppio rispetto alla media europea con un fattore di capacità pari a ben 4mila ore equivalenti l’anno. La gara vinta da Enel Green Power, per un totale assegnato di 90 MW alla società italiana, è stata svolta nell&#8217;ambito di un&#8217;asta competitiva che, a fronte di ben 7.000 MW ammessi a partecipare, si è chiusa complessivamente con l&#8217;aggiudicazione di soli 528 MW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Enel Green Power , la controllata &#8220;verde&#8221; del colosso energetico Enel , ha reso noto d&#8217;essersi aggiudicata tre importanti progetti eolici in Brasile, precisamente nello Stato di Bahia. Trattasi, nello specifico, di tre progetti altamente produttivi visto che il loro fattore di producibilità risulta essere tra i più elevati al mondo e circa il doppio rispetto alla media europea con un fattore di capacità pari a ben 4mila ore equivalenti l’anno. La gara vinta da Enel Green Power, per un totale assegnato di 90 MW alla società italiana, è stata svolta nell&#8217;ambito di un&#8217;asta competitiva che, a fronte di ben 7.000 MW ammessi a partecipare, si è chiusa complessivamente con l&#8217;aggiudicazione di soli 528 MW</p>
<p><img src="http://www.fonterinnovabile.com/wp-content/uploads/2010/09/c929b5046bvabili.jpg-150x99.jpg" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/d6b5893/l/0L0Secologiae0N0Ceolico0Eenel0Egreen0Epower0Ebrasile0Efonti0Erinnovabili0C214560C/story01.htm" title="Fonti rinnovabili: eolico, Enel Green Power cresce in Brasile">Fonti rinnovabili: eolico, Enel Green Power cresce in Brasile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/fonti-rinnovabili-eolico-enel-green-power-cresce-in-brasile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutta internet cerca la ragazza che getta i cuccioli nel fiume. C&#8217;è una taglia? Ecco il video dello scandalo</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/tutta-internet-cerca-la-ragazza-che-getta-i-cuccioli-nel-fiume-ce-una-taglia-ecco-il-video-dello-scandalo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutta-internet-cerca-la-ragazza-che-getta-i-cuccioli-nel-fiume-ce-una-taglia-ecco-il-video-dello-scandalo</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/tutta-internet-cerca-la-ragazza-che-getta-i-cuccioli-nel-fiume-ce-una-taglia-ecco-il-video-dello-scandalo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plarlociomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[cuccioli-erano]]></category>
		<category><![CDATA[identikit-della]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[internet-cerca]]></category>
		<category><![CDATA[katja-puschnik]]></category>
		<category><![CDATA[propria-caccia]]></category>
		<category><![CDATA[puppy-throwing girl]]></category>
		<category><![CDATA[sono-veramente]]></category>
		<category><![CDATA[transformers]]></category>
		<category><![CDATA[vbras-altri]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/tutta-internet-cerca-la-ragazza-che-getta-i-cuccioli-nel-fiume-ce-una-taglia-ecco-il-video-dello-scandalo/</guid>
		<description><![CDATA[ E&#8217; una vera e propria caccia all&#8217;uomo, anzi, alla ragazzina: su numerosi siti internet si sta cercando di fare l&#8217;identikit della ragazzina che si è fatta filmare mentre getta sei cuccioli di cane nel fiume . Secondo le prime ricostruzioni, da prendere ovviamente con delle gigantesce molle, la ricercata speciale sarebbe bosniaca e il fiume sarebbe il Vbras. Altri siti, sbizzarrendosi in esercizi di fisiognomica ed etno-antropologia, parlano di una giovane donna caucasica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><code></p>
<p></code></p>
<p>E&#8217; una vera e propria caccia all&#8217;uomo, anzi, alla ragazzina: su numerosi siti internet si sta cercando di fare l&#8217;identikit della <a href="http://www.ecoblog.it/post/11096/getta-cuccioli-di-cane-nel-fiume-si-fa-riprendere-e-mette-tutto-su-youtube">ragazzina che si è fatta filmare mentre getta sei cuccioli di cane nel fiume</a>.</p>
<p>Secondo le prime ricostruzioni, da prendere ovviamente con delle gigantesce molle, la ricercata speciale sarebbe bosniaca e il fiume sarebbe il Vbras. Altri siti, sbizzarrendosi in esercizi di fisiognomica ed etno-antropologia, parlano di una giovane donna caucasica.</p>
<p>Ma non è il solo giallo: secondo Gawker.com ci sarebbe una ricompensa da 50.000 dollari per chi la trova, promessa dal regista di Transformers Michael Bay. Ricompensa poi sparita&#8230;</p>
<p>Ma l&#8217;ultimo giallo è la presunta confessione, con tanto di scuse, dell&#8217;autrice del folle gesto che, in un altro video, ha (sempre che sia lei) scritto:</p>
<blockquote><p>mi chiamo Katja Puschnik e chiedo scusa per il mio comportamento. I cuccioli erano di mia nonna che mi ha detto di toglierli di mezzo perchè erano di soli tre giorni e malati. Avevano dei parassiti, presi dalla madre. Non sapevo cosa fare così li ho buttati nel fiume affinchè la morte fosse veloce. Non li volevo fare soffrire, sono veramente dispiaciuta <img src='http://www.fonterinnovabile.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
</blockquote>
<p>Qualunque sia la verità, tutto questo è follia&#8230;</p>
<p>Via | <a href="http://gawker.com/5628051/transformers-director-michael-bay-offers-50000-bounty-for-puppy+throwing-girl">Gawker</a>, <a href="http://www.liveleak.com/view?i=bb4_1283184704">Live Leak</a><br />
Video | <a href="http://gawker.com/5626105/4chan-on-the-hunt-for-puppy+throwing-girl?skyline=true&#038;s=i">Gawker</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/11100/tutta-internet-cerca-la-ragazza-che-getta-i-cuccioli-nel-fiume-ce-una-taglia-ecco-il-video-dello-scandalo">Tutta internet cerca la ragazza che getta i cuccioli nel fiume. C&#8217;è una taglia? Ecco il video dello scandalo</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2010/09/tutta-internet-cerca-la-ragazza-che-getta-i-cuccioli-nel-fiume-ce-una-taglia-ecco-il-video-dello-scandalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike-sharing, su due ruote a New York</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/08/bike-sharing-su-due-ruote-a-new-york/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bike-sharing-su-due-ruote-a-new-york</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/08/bike-sharing-su-due-ruote-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plarlociomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[commissario]]></category>
		<category><![CDATA[continuo-negli]]></category>
		<category><![CDATA[impresa-della]]></category>
		<category><![CDATA[locali-hanno]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[piste-ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[programma-che]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/08/bike-sharing-su-due-ruote-a-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;utilizzo delle biciclette a New York City è cresciuto di continuo negli ultimi anni, fenomeno che le autorità locali hanno definito &#8220;incoraggiante&#8221;. Per questo, nel tentativo di diminuire il traffico ed il conseguente smog , il Governo cittadino ha deciso di investire in nuove infrastrutture e politiche. Può sembrare paradossale, ma nella città più grande al mondo manca ancora un programma di bike-sharing . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;utilizzo delle biciclette a New York City è cresciuto di continuo negli ultimi anni, fenomeno che le autorità locali hanno definito &#8220;incoraggiante&#8221;. Per questo, nel tentativo di diminuire il traffico ed il conseguente smog , il Governo cittadino ha deciso di investire in nuove infrastrutture e politiche. Può sembrare paradossale, ma nella città più grande al mondo manca ancora un programma di bike-sharing . </p>
<p><img src="http://www.fonterinnovabile.com/wp-content/uploads/2010/08/4ad3b46f4eharing.jpg-150x99.jpg" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/d2959eb/l/0L0Secologiae0N0Cbike0Esharing0Enew0Eyork0Ebiciclette0C20A8550C/story01.htm" title="Bike-sharing, su due ruote a New York">Bike-sharing, su due ruote a New York</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2010/08/bike-sharing-su-due-ruote-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basso vicentino, è boom per le case ecologiche prefabbricate</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/08/basso-vicentino-e-boom-per-le-case-ecologiche-prefabbricate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basso-vicentino-e-boom-per-le-case-ecologiche-prefabbricate</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/08/basso-vicentino-e-boom-per-le-case-ecologiche-prefabbricate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
