<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fonterinnovabile.com</title>
	<atom:link href="http://www.fonterinnovabile.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonterinnovabile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dopo il picco del petrolio, il picco del legno</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/dopo-il-picco-del-petrolio-il-picco-del-legno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dopo-il-picco-del-petrolio-il-picco-del-legno</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/dopo-il-picco-del-petrolio-il-picco-del-legno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cymbolbochulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[cicli-applicati]]></category>
		<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione-del]]></category>
		<category><![CDATA[foreste-vergini]]></category>
		<category><![CDATA[grandi-possono]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[nelle-isole]]></category>
		<category><![CDATA[numerose-altre]]></category>
		<category><![CDATA[philip-shearman]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[superiore-alla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/dopo-il-picco-del-petrolio-il-picco-del-legno/</guid>
		<description><![CDATA[ Lo sfruttamento delle foreste tropicali, ai ritmi attuali, è insostenibile. Ad ipotizzare un picco del legno, seguito da un declino inarrestabile, è un recente studio condotto dall&#8217; Australian National University , pubblicato sulla rivista Biological Conservation ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14485%2Fdopo-il-picco-del-petrolio-il-picco-del-legno"><img src="http://static.blogo.it/i/like-it-it.gif" width="66" height="20" alt="Mi piace" /></a> <a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14485%2Fdopo-il-picco-del-petrolio-il-picco-del-legno"><img src="http://static.blogo.it/i/plusone.gif" width="32" height="20" alt="+1" /></a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=&#038;text=Dopo+il+picco+del+petrolio%2C+il+picco+del+legno&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14485%2Fdopo-il-picco-del-petrolio-il-picco-del-legno"><img src="http://static.blogo.it/i/tweet.gif" width="55" height="20" alt="Tweet" /></a> </p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/deforestazione_02.jpg" class="post" border="0" width="586" height="439" alt="deforestazione picco legno" /><br clear="all" /></p>
<p>Lo sfruttamento delle <a href="http://www.ecoblog.it/tag/foreste">foreste</a> tropicali, ai ritmi attuali, è insostenibile. Ad ipotizzare un picco del legno, seguito da un declino inarrestabile, è un recente <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320711004526">studio</a> condotto dall&#8217;<a href="http://www.anu.edu.au/">Australian National University</a>, pubblicato sulla rivista <a href="http://www.sciencedirect.com/science/journal/00063207">Biological Conservation</a>.</p>
<p>Philip Shearman, una delle firme, spiega che nelle Filippine ed in Thailandia la produzione è già in calo. Anche lo sfruttamento forestale definito sostenibile di sostenibile a conti fatti ha ben poco. Gli autori hanno analizzato il caso delle Isole Salomone, emblematico di uno sfruttamento selvaggio delle foreste. Scrivono i ricercatori:</p>
<blockquote><p>Il tempo necessario a una foresta tropicale per ripristinare biomassa, volume del legno e biodiversità è stato stimato in diversi modi, e varia da 45 a 500 anni, ma gli alberi più grandi possono avere età comprese tra qualche decennio e mille anni. Questo fa capire quanto i cicli applicati di solito di 30-35 anni siano insufficienti.</p>
</blockquote>
<p> Nelle Isole Salomone, l&#8217;estrazione del legname si è verificata ad un tasso di gran lunga superiore alla capacità delle foreste di rigenerarsi e questo sta accadendo in numerose altre aree del Pianeta. Per concedere respiro alle foreste (e a noi di conseguenza), la pausa, secondo gli scienziati, dovrebbe arrivare a sfiorare perlomeno i cinquant&#8217;anni. </p>
<p>La richiesta sempre maggiore di legname porta invece i boscaioli ad inoltrarsi nelle foreste vergini per mantenere elevata la produzione. I ricercatori sottolineano che la <a href="http://www.ecoblog.it/tag/deforestazione">deforestazione</a> è responsabile di quasi il 20% delle <a href="http://www.ecoblog.it/tag/emissioni+co2">emissioni</a> annuali di gas serra rilasciate dalle attività umane.</p>
<p>Via | <a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16682177">BBC</a><br /> Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/plant-trees/4849609925/sizes/z/in/photostream/">Flickr</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/14485/dopo-il-picco-del-petrolio-il-picco-del-legno">Dopo il picco del petrolio, il picco del legno</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/dopo-il-picco-del-petrolio-il-picco-del-legno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissioni aerei, la Cina vieta alle sue compagnie di pagare la tassa europea</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/emissioni-aerei-la-cina-vieta-alle-sue-compagnie-di-pagare-la-tassa-europea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emissioni-aerei-la-cina-vieta-alle-sue-compagnie-di-pagare-la-tassa-europea</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/emissioni-aerei-la-cina-vieta-alle-sue-compagnie-di-pagare-la-tassa-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PioneerFive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[cieli-europei]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie-aeree]]></category>
		<category><![CDATA[pagare-una]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tassa-aerei]]></category>
		<category><![CDATA[tassa-emissioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/emissioni-aerei-la-cina-vieta-alle-sue-compagnie-di-pagare-la-tassa-europea/</guid>
		<description><![CDATA[ Come abbiamo illustrato tempo fa, dall&#8217;inizio di quest&#8217;anno qualsiasi aereo che percorra i cieli europei dovrà pagare una tassa . Si tratta di una sorta di eco-tassa che è commisurata in base alle emissioni che quell&#8217; aereo produce e che rimangono sopra le nostre teste. Le compagnie aeree europee, mugugnando, hanno accettato; quelle americane hanno prima protestato, ma poi hanno dovuto sottostare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Come abbiamo illustrato tempo fa, dall&#8217;inizio di quest&#8217;anno qualsiasi aereo che percorra i cieli europei dovrà pagare una tassa . Si tratta di una sorta di eco-tassa che è commisurata in base alle emissioni che quell&#8217; aereo produce e che rimangono sopra le nostre teste. Le compagnie aeree europee, mugugnando, hanno accettato; quelle americane hanno prima protestato, ma poi hanno dovuto sottostare</p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1c6e279b/l/0L0Secologiae0N0Cemissioni0Eaerei0Ecina0Evieta0Etassa0Eeuropea0C5290A0A0C0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Femissioni0Eaerei0Ecina0Evieta0Etassa0Eeuropea/story01.htm" title="Emissioni aerei, la Cina vieta alle sue compagnie di pagare la tassa europea">Emissioni aerei, la Cina vieta alle sue compagnie di pagare la tassa europea</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/emissioni-aerei-la-cina-vieta-alle-sue-compagnie-di-pagare-la-tassa-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Carnevale di Venezia Voltonio e Bidonia, le maschere del riciclo di Ecolamp</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/al-carnevale-di-venezia-voltonio-e-bidonia-le-maschere-del-riciclo-di-ecolamp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-carnevale-di-venezia-voltonio-e-bidonia-le-maschere-del-riciclo-di-ecolamp</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/al-carnevale-di-venezia-voltonio-e-bidonia-le-maschere-del-riciclo-di-ecolamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeiskHepSes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[con-componenti]]></category>
		<category><![CDATA[delle-lampadine]]></category>
		<category><![CDATA[delle-moderne]]></category>
		<category><![CDATA[eco maschere]]></category>
		<category><![CDATA[ecolamp]]></category>
		<category><![CDATA[gli-spettacoli]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[maschere riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[partecipa-con]]></category>
		<category><![CDATA[particolar-modo]]></category>
		<category><![CDATA[quattro-diverse]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta-delle]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/al-carnevale-di-venezia-voltonio-e-bidonia-le-maschere-del-riciclo-di-ecolamp/</guid>
		<description><![CDATA[ Il Carnevale di Venezia si illumina di un tema più impegnato, grazie ad Ecolamp , il consorzio che si occupa della raccolta delle sorgenti luminose a basso consumo esauste, rifiuti con componenti tossiche ma riciclabili fino al 95% . Dal 4 al 21 febbraio, al Sestiere di Campo San Polo, verrà allestito il Teatro della Luce e del Riciclo, un laboratorio ludico-didattico rivolto in particolar modo ai bambini, che quest&#8217;anno ha come filo conduttore: &#8220;La vita è teatro. Tutti in maschera&#8221;. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14483%2Fal-carnevale-di-venezia-voltonio-e-bidonia-le-maschere-del-riciclo-di-ecolamp"><img src="http://static.blogo.it/i/like-it-it.gif" width="66" height="20" alt="Mi piace" /></a> <a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14483%2Fal-carnevale-di-venezia-voltonio-e-bidonia-le-maschere-del-riciclo-di-ecolamp"><img src="http://static.blogo.it/i/plusone.gif" width="32" height="20" alt="+1" /></a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=&#038;text=Al+Carnevale+di+Venezia+Voltonio+e+Bidonia%2C+le+maschere+del+riciclo+di+Ecolamp&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14483%2Fal-carnevale-di-venezia-voltonio-e-bidonia-le-maschere-del-riciclo-di-ecolamp"><img src="http://static.blogo.it/i/tweet.gif" width="55" height="20" alt="Tweet" /></a> </p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/ecolampmaschere.jpg" class="post" border="0" width="586" height="439" alt="maschere carnevale venezia ecolamp" /><br clear="all" /></p>
<p>Il <a href="http://www.carnevale.venezia.it/">Carnevale di Venezia</a> si illumina di un tema più impegnato, grazie ad <a href="http://www.ecolamp.it/">Ecolamp</a>, il consorzio che si occupa della raccolta delle <a href="http://www.ecoblog.it/post/9575/lampadine-a-basso-consumo-si-risparmiano-11-euro-allanno-per-punto-luce-test-di-altroconsumo">sorgenti luminose a basso consumo</a> esauste, <a href="http://www.ecoblog.it/categoria/rifiuti">rifiuti</a> con componenti tossiche ma riciclabili fino al 95% . Dal 4 al 21 febbraio, al Sestiere di Campo San Polo, verrà allestito il Teatro della Luce e del Riciclo, un laboratorio ludico-didattico rivolto in particolar modo ai bambini, che quest&#8217;anno ha come filo conduttore: &#8220;La vita è teatro. Tutti in maschera&#8221;.</p>
<p>Tanti gli spettacoli ed i giochi in programma per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica ad un corretto <a href="http://www.ecoblog.it/post/8664/ecolamp-nel-2009-raccolte-il-doppio-di-lampadine-esauste-rispetto-al-2008">smaltimento delle lampadine</a>. E sappiamo quanto ci sia bisogno di educazione ambientale in Italia, rivolta ai bambini ma soprattutto agli adulti!</p>
<p>Come ha sottolineato Fabrizio D&#8217;Amico, direttore generale di Ecolamp:</p>
<blockquote><p>Imparare divertendosi è da sempre il criterio a cui si ispirano le iniziative didattiche di Ecolamp che, fin dal primo anno di partecipazione al Carnevale di Venezia, ha contribuito a sensibilizzare ed educare adulti e bambini sulle modalità di corretto smaltimento delle moderne lampadine fluorescenti, che stanno sostituendo le vecchie lampade a incandescenza, sui risultati del loro riciclo e sui valori della tutela ambientale.</p>
</blockquote>
<p>E le maschere di Ecolamp non potevano che essere delle lampadine, disponibili in quattro diverse versioni, tutte di nuova generazione. Al <a href="http://www.ecoblog.it/tag/carnevale">Carnevale</a> di Venezia Ecolamp partecipa con Voltonio e Bidonia, due maschere che sfileranno ma soprattutto sensibilizzeranno ad una <a href="http://www.ecoblog.it/tag/raccolta+differenziata">corretta raccolta differenziata</a>, <em>senza scherzi</em>. Potete votarle anche nel Concorso per la Maschera più bella del Carnevale 2012.</p>
<p>Via &#8211; Foto | <a href="http://www.ecolamp.it/notizia/157">Ecolamp</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/14483/al-carnevale-di-venezia-voltonio-e-bidonia-le-maschere-del-riciclo-di-ecolamp">Al Carnevale di Venezia Voltonio e Bidonia, le maschere del riciclo di Ecolamp</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/al-carnevale-di-venezia-voltonio-e-bidonia-le-maschere-del-riciclo-di-ecolamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia nel freddo, USA nel caldo e gli orsi si svegliano dal letargo</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/italia-nel-freddo-usa-nel-caldo-e-gli-orsi-si-svegliano-dal-letargo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-nel-freddo-usa-nel-caldo-e-gli-orsi-si-svegliano-dal-letargo</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/italia-nel-freddo-usa-nel-caldo-e-gli-orsi-si-svegliano-dal-letargo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vogroatriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[arrivo-della]]></category>
		<category><![CDATA[con-temperature]]></category>
		<category><![CDATA[gli-orsi]]></category>
		<category><![CDATA[letargo]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[raggiunto-23]]></category>
		<category><![CDATA[record-stanno]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[troppo-caldo]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/italia-nel-freddo-usa-nel-caldo-e-gli-orsi-si-svegliano-dal-letargo/</guid>
		<description><![CDATA[ Se il nostro Paese è sotto neve e ghiaccio , con temperature che hanno raggiunto -23,8 gradi in Piemonte, negli USA le temperature record stanno creando problemi, nel senso opposto: troppo caldo . Qualcuno corre ai ripari stipulando assicurazioni contro i cambiamenti climatici , mentre gli animali scambiano il caldo inverno per l&#8217;arrivo della primavera e gli orsi bruni si svegliano prima dal letargo. Continua a leggere: Italia nel freddo, USA nel caldo e gli orsi si svegliano dal letargo (...) Italia nel freddo, USA nel caldo e gli orsi si svegliano dal letargo , pubblicato su Ecologiae.com il 06/02/2012 © Valentina Ierrobino per Ecologiae.com , 2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Se il nostro Paese è sotto neve e ghiaccio , con temperature che hanno raggiunto -23,8 gradi in Piemonte, negli USA le temperature record stanno creando problemi, nel senso opposto: troppo caldo . Qualcuno corre ai ripari stipulando assicurazioni contro i cambiamenti climatici , mentre gli animali scambiano il caldo inverno per l&#8217;arrivo della primavera e gli orsi bruni si svegliano prima dal letargo. Continua a leggere: Italia nel freddo, USA nel caldo e gli orsi si svegliano dal letargo (&#8230;) Italia nel freddo, USA nel caldo e gli orsi si svegliano dal letargo , pubblicato su Ecologiae.com il 06/02/2012 © Valentina Ierrobino per Ecologiae.com , 2012. </p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1c6e279d/l/0L0Secologiae0N0Cusa0Eorsi0Esi0Esvegliano0Edal0Eletargo0C5290A50C0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Fusa0Eorsi0Esi0Esvegliano0Edal0Eletargo/story01.htm" title="Italia nel freddo, USA nel caldo e gli orsi si svegliano dal letargo">Italia nel freddo, USA nel caldo e gli orsi si svegliano dal letargo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/italia-nel-freddo-usa-nel-caldo-e-gli-orsi-si-svegliano-dal-letargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neve e ghiaccio, informazioni sulle prossime ore</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/neve-e-ghiaccio-informazioni-sulle-prossime-ore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neve-e-ghiaccio-informazioni-sulle-prossime-ore</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/neve-e-ghiaccio-informazioni-sulle-prossime-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mallucky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza-per]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[mentre-sono]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve su roma]]></category>
		<category><![CDATA[numero-delle]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[sud-del]]></category>
		<category><![CDATA[sulle-prossime]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/neve-e-ghiaccio-informazioni-sulle-prossime-ore/</guid>
		<description><![CDATA[ Non si placa l&#8217; ondata di freddo che ha investito l&#8217;Italia da venerdì scorso e da nord a sud del Paese prosegue l&#8217; emergenza per il ghiaccio e i disagi per chi si deve spostare con la macchina o i mezzi pubblici. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Non si placa l&#8217; ondata di freddo che ha investito l&#8217;Italia da venerdì scorso e da nord a sud del Paese prosegue l&#8217; emergenza per il ghiaccio e i disagi per chi si deve spostare con la macchina o i mezzi pubblici. </p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1c6dc2f9/l/0L0Secologiae0N0Cneve0Ee0Eghiaccio0C528940C0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Fneve0Ee0Eghiaccio/story01.htm" title="Neve e ghiaccio, informazioni sulle prossime ore">Neve e ghiaccio, informazioni sulle prossime ore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/neve-e-ghiaccio-informazioni-sulle-prossime-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare: il Paese che investe di più? E’ l’India</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/solare-il-paese-che-investe-di-piu-e%e2%80%99-l%e2%80%99india/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solare-il-paese-che-investe-di-piu-e%25e2%2580%2599-l%25e2%2580%2599india</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/solare-il-paese-che-investe-di-piu-e%e2%80%99-l%e2%80%99india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loubar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[2011-effettuate]]></category>
		<category><![CDATA[almeno-secondo]]></category>
		<category><![CDATA[che-investe]]></category>
		<category><![CDATA[con-numeri]]></category>
		<category><![CDATA[deve-anche]]></category>
		<category><![CDATA[energy-finance]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[marco-mancini]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[questa-domanda]]></category>
		<category><![CDATA[scorso-anno]]></category>
		<category><![CDATA[sembra-quasi]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[visto-crescere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/solare-il-paese-che-investe-di-piu-e%e2%80%99-l%e2%80%99india/</guid>
		<description><![CDATA[ Qual è il Paese che investe di più al mondo nel solare ? A questa domanda sembra quasi naturale rispondere Cina o Germania . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qual è il Paese che investe di più al mondo nel solare ? A questa domanda sembra quasi naturale rispondere Cina o Germania . </p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1c6ce83e/l/0L0Secologiae0N0Csolare0Epaese0Einveste0Edi0Epiu0Eindia0C528870C0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Fsolare0Epaese0Einveste0Edi0Epiu0Eindia/story01.htm" title="Solare: il Paese che investe di più? E’ l’India">Solare: il Paese che investe di più? E’ l’India</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/solare-il-paese-che-investe-di-piu-e%e2%80%99-l%e2%80%99india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contadini e trattori liberano l&#8217;Italia dalla neve</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/contadini-e-trattori-liberano-litalia-dalla-neve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contadini-e-trattori-liberano-litalia-dalla-neve</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/contadini-e-trattori-liberano-litalia-dalla-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>09MJardith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltori]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[auspica-accordi]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[contadini]]></category>
		<category><![CDATA[debora-billi]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza neve]]></category>
		<category><![CDATA[eventi-naturali]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[loro-trattori]]></category>
		<category><![CDATA[partiti]]></category>
		<category><![CDATA[spalaneve]]></category>
		<category><![CDATA[trattori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/contadini-e-trattori-liberano-litalia-dalla-neve/</guid>
		<description><![CDATA[ I contadini lasciano a casa i forconi e con i loro trattori scendono in strada non per protestare ma per liberare le strade dalla neve e spargere il sale. La notizia mi giunge nel mentre ragionavo in varie discussioni su Fb del l&#8217;impreparazione generale verso eventi naturali . La lezione é: che chi conosce gli elementi naturali sa anche come difendersi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14481%2Fcontadini-e-trattori-liberano-litalia-dalla-neve"><img src="http://static.blogo.it/i/like-it-it.gif" width="66" height="20" alt="Mi piace" /></a> <a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14481%2Fcontadini-e-trattori-liberano-litalia-dalla-neve"><img src="http://static.blogo.it/i/plusone.gif" width="32" height="20" alt="+1" /></a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=&#038;text=Contadini+e+trattori+liberano+l%27Italia+dalla+neve&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14481%2Fcontadini-e-trattori-liberano-litalia-dalla-neve"><img src="http://static.blogo.it/i/tweet.gif" width="55" height="20" alt="Tweet" /></a> </p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/trattore_02.jpg" class="post" border="0" width="586" height="390" alt="Trattori combattono la neve e il gelo" /><br clear="all" /></p>
<p>I contadini <a href="http://www.ecoblog.it/post/14307/in-sicilia-e-guerra-per-il-petrolio">lasciano a casa i forconi</a> e con i loro trattori scendono in strada non per protestare ma per liberare le strade dalla neve e spargere il sale. La notizia mi giunge nel mentre ragionavo in varie discussioni su Fb del<a href="http://www.ecoblog.it/post/14479/neve-a-roma-e-cittadini-incapaci-di-arrendersi-agli-elementi-naturali">l&#8217;impreparazione generale verso eventi naturali</a>. La lezione é: che chi conosce gli elementi naturali sa anche come difendersi. </p>
<p>Leggo su <a href="http://www.casertanews.it/public/articoli/2012/02/05/181348_meteo-emergenza-freddo-coldiretti-offre-propri-trattori.htm">CasertaNews</a>: </p>
<blockquote><p>Con l&#8217;emergenza, per pulire le strade, sono stati mobilitati molti agricoltori della Coldiretti. Il presidente regionale della Coldiretti (della Campania<em> NdR</em>) Gennaro Masiello attraverso le strutture territoriali ha lanciato un appello a tutti gli agricoltori associati, dotati di mezzi idonei, affinchè collaborino con le amministrazioni comunali e provinciali per ripristinare al piu&#8217; presto la circolazione e garantire condizioni di sicurezza per i cittadini. </p>
</blockquote>
<p>Debora Billi <a href="http://crisis.blogosfere.it/2012/02/neve-a-roma-alemanno-non-centra-la-colpa-e-nostra.html">suggeriva nel suo post</a> di inizare a spalare la neve dagli ingressi delle case. Qui andiamo oltre e i contadini da mesi vessati con gli alti costi della politica e della crisi economica, mettono da parte ogni forma di protesta, recuparano la solidarietà che gli è congeniale e scendono in strada con i loro trattori adattandoli a <strong>spalaneve</strong> e <strong>spargisale</strong>. L&#8217;appello è stato lanciato per le zone dell&#8217;Irpinia e dell&#8217;Appennino campano ma è la stessa Coldiretti a spiegare che l&#8217;idea potrebbe essere estesa su tutto il territorio nazionale: </p>
<blockquote><p>La possibilità di utilizzare anche i mezzi meccanici agricoli garantiscela viabilità e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree piu&#8217; impervie interne e montane, grazie alla maggiore tempestivita&#8217; di intervento. Coldiretti da diversi anni promuove e auspica accordi, a livello comunale e provinciale, che prevedono che in caso di nevicata l&#8217;agricoltore sia reperibile a qualsiasi ora del giorno e delle notte e in attività fino alla pulitura delle strade assegnate. Si tratta di un servizio impegnativo ma che dimostra quanto le aziende agricole siano importanti per la tenuta del territorio e per la sicurezza dei cittadini quando la neve rende difficili i collegamenti. La presenza diffusa delle imprese agricole su tutto il territorio regionale &#8211; assicura infatti la possibilità di un intervento capillare e rappresenta una opportunità che potrebbe ulteriormente espandersi con una maggiore sensibilità di Comuni e Province. </p>
</blockquote>
<p>Via | <a href="http://www.casertanews.it/public/articoli/2012/02/05/181348_meteo-emergenza-freddo-coldiretti-offre-propri-trattori.htm">CasertaNews</a><br /> Foto | <a href="http://www.ravennaedintorni.it/cronaca-ravenna/2/notizie-cronaca-ravenna.html">Ravenna e dintorni</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/14481/contadini-e-trattori-liberano-litalia-dalla-neve">Contadini e trattori liberano l&#8217;Italia dalla neve</a> </p>
]]></content:encoded>
