<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fonterinnovabile.com &#187; ambito-della</title>
	<atom:link href="http://www.fonterinnovabile.com/tag/ambito-della/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonterinnovabile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ADL Group presenta WORKSHOP DI SPECIALIZZAZIONE “CERTIFICATO ENERGETICO” ITINERANTE</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/adl-group-presenta-workshop-di-specializzazione-%e2%80%9ccertificato-energetico%e2%80%9d-itinerante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adl-group-presenta-workshop-di-specializzazione-%25e2%2580%259ccertificato-energetico%25e2%2580%259d-itinerante</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/adl-group-presenta-workshop-di-specializzazione-%e2%80%9ccertificato-energetico%e2%80%9d-itinerante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviacija-lienaccen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[alle-energie]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-della]]></category>
		<category><![CDATA[compiere-nella]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti-del]]></category>
		<category><![CDATA[energetico]]></category>
		<category><![CDATA[federico]]></category>
		<category><![CDATA[gli-strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[leggi-tutto]]></category>
		<category><![CDATA[nel-settore]]></category>
		<category><![CDATA[organizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[professional]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[universit]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/adl-group-presenta-workshop-di-specializzazione-%e2%80%9ccertificato-energetico%e2%80%9d-itinerante/</guid>
		<description><![CDATA[ Start: 6 Feb 2012 17:10 Start: 6 Feb 2012 17:10 Riparte da Pisa il prossimo 18 febbraio - nell&#8217;ambito della rassegna &#8220;Energia 2012&#8221; - il Workshop Certificato Energetico. ADL Group , attraverso la grande Rete dei Professionisti dell&#8217;Energia &#8220;Energy Professional Network&#8221; organizza a Pisa il 18 febbraio un workshop di specializzazione dedicato al &#8220;Certificato Energetico&#8221;. La giornata formativa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0 3px 0;"><div style="margin:auto;"><center><!--JavaScript Tag // Tag for network 1184: Medici Internet (Publisher) // Website: IT Fonterinnovabile.com // Page: Fonterinnovabile.com // Placement: Banner (3183864) // created at: May 10, 2011 12:14:40 PM-->
<script language="javascript"><!--
document.write('<scr'+'ipt language="javascript1.1" src="http://adserver.adtech.de/addyn/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=100;target=_blank;grp=[group];misc='+new Date().getTime()+'"></scri'+'pt>');
//-->
</script><noscript><a href="http://adserver.adtech.de/adlink/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" border="0" width="468" height="60"></a></noscript>
<!-- End of JavaScript Tag --></center></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0px 1px 0px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 468x15 fonterinnovabile text links */
google_ad_slot = "5796117859";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><p> Start: 6 Feb 2012 17:10 Start: 6 Feb 2012 17:10 Riparte da Pisa il prossimo 18 febbraio &#8211; nell&rsquo;ambito della rassegna &ldquo;Energia 2012&rdquo; &#8211; il Workshop Certificato Energetico. ADL Group , attraverso la grande Rete dei Professionisti dell&rsquo;Energia &ldquo;Energy Professional Network&rdquo; organizza a Pisa il 18 febbraio un workshop di specializzazione dedicato al &ldquo;Certificato Energetico&rdquo;. La giornata formativa </p>
</div><div style="text-align:center;width:100%;"><div style="margin:0px 0px 3px 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 336x280 fonterinnovabile */
google_ad_slot = "6414273260";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/02/adl-group-presenta-workshop-di-specializzazione-%e2%80%9ccertificato-energetico%e2%80%9d-itinerante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbina Eolica Generatore eolico asse verticale Garanzia anni 20. Made in Italia</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/turbina-eolica-generatore-eolico-asse-verticale-garanzia-anni-20-made-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turbina-eolica-generatore-eolico-asse-verticale-garanzia-anni-20-made-in-italia</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/turbina-eolica-generatore-eolico-asse-verticale-garanzia-anni-20-made-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrlandoJohnJr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-della]]></category>
		<category><![CDATA[anche-colore]]></category>
		<category><![CDATA[energia-delle]]></category>
		<category><![CDATA[innovativa-nell]]></category>
		<category><![CDATA[oggi-massiccio]]></category>
		<category><![CDATA[sia-connessa]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni-che]]></category>
		<category><![CDATA[sono-garantiti]]></category>
		<category><![CDATA[turbine-con]]></category>
		<category><![CDATA[turbine-eoliche]]></category>
		<category><![CDATA[vari-colori]]></category>
		<category><![CDATA[vostro-logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/turbina-eolica-generatore-eolico-asse-verticale-garanzia-anni-20-made-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione:   GEOS rappresenta la tecnologia più innovativa nell&#8217;ambito della produzione di energia delle fonti rinnovabili e specificamente eolica; essa si basa prevalentemente sull&#039;utilizzo di materiali non convenzionali (fibra di vetro e compositi strutturali ultraleggeri) rispetto ad un uso ad oggi massiccio e consuetudinario di materiali metallici, al fine di migliorare le performance tecnico-economiche delle soluzioni sviluppate. Possibilita di personalizzare le turbine con vostro logo aziendale o vari colori a seconda del sito d&#039; installazione .GEOLS rappresenta la tecnologia più innovativa nell&#8217;ambito della produzione di energia delle fonti rinnovabili e specificamente eolica; essa si basa prevalentemente sull&#039;utilizzo di materiali non convenzionali (fibra di vetro e compositi strutturali ultraleggeri) rispetto ad un uso ad oggi massiccio e consuetudinario di materiali metallici, al fine di migliorare le performance tecnico-economiche delle soluzioni sviluppate.Il generatore GEOS è estremamente vantaggioso in termini di costo per kWp, funzionamento senza interruzione anche a bassissimi regimi di vento e manutenzione. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descrizione:   GEOS rappresenta la tecnologia più innovativa nell&rsquo;ambito della produzione di energia delle fonti rinnovabili e specificamente eolica; essa si basa prevalentemente sull&#039;utilizzo di materiali non convenzionali (fibra di vetro e compositi strutturali ultraleggeri) rispetto ad un uso ad oggi massiccio e consuetudinario di materiali metallici, al fine di migliorare le performance tecnico-economiche delle soluzioni sviluppate. Possibilita di personalizzare le turbine con vostro logo aziendale o vari colori a seconda del sito d&#039; installazione .GEOLS rappresenta la tecnologia più innovativa nell&rsquo;ambito della produzione di energia delle fonti rinnovabili e specificamente eolica; essa si basa prevalentemente sull&#039;utilizzo di materiali non convenzionali (fibra di vetro e compositi strutturali ultraleggeri) rispetto ad un uso ad oggi massiccio e consuetudinario di materiali metallici, al fine di migliorare le performance tecnico-economiche delle soluzioni sviluppate.Il generatore GEOS è estremamente vantaggioso in termini di costo per kWp, funzionamento senza interruzione anche a bassissimi regimi di vento e manutenzione. </p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.energie-rinnovabili.net/turbina-eolica-generatore-eolico-asse-verticale-garanzia-anni-20-made-italia-0" title="Turbina Eolica Generatore eolico asse verticale Garanzia anni 20. Made in Italia">Turbina Eolica Generatore eolico asse verticale Garanzia anni 20. Made in Italia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/turbina-eolica-generatore-eolico-asse-verticale-garanzia-anni-20-made-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro green economy: convegno Image a Torino</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/lavoro-green-economy-convegno-image-a-torino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lavoro-green-economy-convegno-image-a-torino</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/lavoro-green-economy-convegno-image-a-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueredsimpleboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[alla-ricadute]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-della]]></category>
		<category><![CDATA[convegno-image]]></category>
		<category><![CDATA[economia verde]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro verde]]></category>
		<category><![CDATA[sulle-energie]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/lavoro-green-economy-convegno-image-a-torino/</guid>
		<description><![CDATA[ E&#8217; in rampa di lancio, a Torino, &#8220; Image &#8220;, un importante convegno dedicato alle professioni nel settore della green economy. L&#8217;appuntamento è fissato giovedì e venerdì prossimo, 26-27 maggio 2011, nel corso del quale a salire in cattedra sarà la EDF ENR Solare , società che opera nel settore degli impianti fotovoltaici, e che è sponsor principale dell&#8217;evento. Presso il Museo delle Scienze Naturali di Torino , al numero 36 di via Giolitti, nel corso della due giorni di &#8220;Image&#8221; l&#8217;amministratore delegato di EDF ENR Solare, Andrea Sasso , nell&#8217;ambito della tavola tematica sulle energie rinnovabili, tratterà l&#8217;argomento relativo alle prospettive occupazionali ed alla ricadute professionali positive che è in grado di offrire nel nostro Paese, e non solo chiaramente, l&#8217; economia verde . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> E&#8217; in rampa di lancio, a Torino, &#8220; Image &#8220;, un importante convegno dedicato alle professioni nel settore della green economy. L&#8217;appuntamento è fissato giovedì e venerdì prossimo, 26-27 maggio 2011, nel corso del quale a salire in cattedra sarà la EDF ENR Solare , società che opera nel settore degli impianti fotovoltaici, e che è sponsor principale dell&#8217;evento. Presso il Museo delle Scienze Naturali di Torino , al numero 36 di via Giolitti, nel corso della due giorni di &#8220;Image&#8221; l&#8217;amministratore delegato di EDF ENR Solare, Andrea Sasso , nell&#8217;ambito della tavola tematica sulle energie rinnovabili, tratterà l&#8217;argomento relativo alle prospettive occupazionali ed alla ricadute professionali positive che è in grado di offrire nel nostro Paese, e non solo chiaramente, l&#8217; economia verde . </p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/15290e7c/l/0L0Secologiae0N0Clavoro0Egreen0Eeconomy0Econvegno0Eimage0Etorino0C40A7830C/story01.htm" title="Lavoro green economy: convegno Image a Torino">Lavoro green economy: convegno Image a Torino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/lavoro-green-economy-convegno-image-a-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversità, Legambiente: perdita crescente costerà 7% PIL globale entro il 2050</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/biodiversita-legambiente-perdita-crescente-costera-7-pil-globale-entro-il-2050/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biodiversita-legambiente-perdita-crescente-costera-7-pil-globale-entro-il-2050</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/biodiversita-legambiente-perdita-crescente-costera-7-pil-globale-entro-il-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erromiacconna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-della]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[cui-abbiamo]]></category>
		<category><![CDATA[fauna-protetta]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[profonda-sulle]]></category>
		<category><![CDATA[provocato-dalla]]></category>
		<category><![CDATA[rischio-2011]]></category>
		<category><![CDATA[segretario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/biodiversita-legambiente-perdita-crescente-costera-7-pil-globale-entro-il-2050/</guid>
		<description><![CDATA[ Nell&#8217;ambito della Giornata internazionale della biodiversità , alle iniziative volte ad ammirare il patrimonio di flora e fauna protetta e a rischio cui abbiamo ampiamente dato spazio, fa eco una riflessione profonda sulle conseguenze della perdita di diversità biologica ai vertiginosi tassi attuali. Dell&#8217;impatto devastante provocato dalla scomparsa e dalla riduzione di varietà genetica, intesa come risorse , ricchezza, futuro, sopravvivenza, vita ha parlato il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon nel suo messaggio per l&#8217; IDB rivolto a tutto il mondo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nell&#8217;ambito della Giornata internazionale della biodiversità , alle iniziative volte ad ammirare il patrimonio di flora e fauna protetta e a rischio cui abbiamo ampiamente dato spazio, fa eco una riflessione profonda sulle conseguenze della perdita di diversità biologica ai vertiginosi tassi attuali. Dell&#8217;impatto devastante provocato dalla scomparsa e dalla riduzione di varietà genetica, intesa come risorse , ricchezza, futuro, sopravvivenza, vita ha parlato il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon nel suo messaggio per l&#8217; IDB rivolto a tutto il mondo</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/15141ad4/l/0L0Secologiae0N0Cperdita0Ebiodiversita0Epil0Emondiale0Elegambiente0C40A6680C/story01.htm" title="Biodiversità, Legambiente: perdita crescente costerà 7% PIL globale entro il 2050">Biodiversità, Legambiente: perdita crescente costerà 7% PIL globale entro il 2050</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/biodiversita-legambiente-perdita-crescente-costera-7-pil-globale-entro-il-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ministro Prestigiacomo autorizza le trivellazioni alle Tremiti</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/il-ministro-prestigiacomo-autorizza-le-trivellazioni-alle-tremiti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-ministro-prestigiacomo-autorizza-le-trivellazioni-alle-tremiti</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/il-ministro-prestigiacomo-autorizza-le-trivellazioni-alle-tremiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 04:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>separrattist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[alla-ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[altro-molise]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-della]]></category>
		<category><![CDATA[area-destinata]]></category>
		<category><![CDATA[aree-protette]]></category>
		<category><![CDATA[foggia-today]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[proteste-dei]]></category>
		<category><![CDATA[scarsa-qualit]]></category>
		<category><![CDATA[sondare-cosa]]></category>
		<category><![CDATA[sono-costituite]]></category>
		<category><![CDATA[stefania prestigiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[termoli-dopo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/il-ministro-prestigiacomo-autorizza-le-trivellazioni-alle-tremiti/</guid>
		<description><![CDATA[ Autorizzate dal Ministero per l&#8217;Ambiente le trivellazioni alla ricerca di petrolio a 26 Km dalla Isole Tremiti . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/tratteisoletremiti.jpg" class="post-h" border="0" width="432" height="349" alt="trivellazioni alle isole tremiti" /><br clear="all" /></p>
<p>Autorizzate dal Ministero per l&#8217;Ambiente le <a href="http://www.ecoblog.it/tag/trivellazioni">trivellazioni</a> alla ricerca di <a href="http://www.ecoblog.it/tag/petrolio">petrolio</a> a 26 Km dalla Isole <a href="http://www.ecoblog.it/tag/tremiti">Tremiti</a>. Siamo nel pieno del Parco Nazionale del Gargano, cioè in una riserva marina, ma per il Ministero dell&#8217;ambiente non sussiste alcun problema, tanto che ne autorizza le perforazioni dei pozzi. A sondare cosa ci sia sotto le acque dell&#8217;Adriatico una società irlandese, la Petroceltic Elsa. Per il ministro <a href="http://www.ecoblog.it/tag/stefania+prestigiacomo">Stefania Prestigiacomo</a>, di contro, tutta la<a href="http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0150.html&#038;lang=it"> normativa vigente in ambito della tutela ambientale è stata rispettata</a> e le trivellazioni non arrecheranno danni all&#8217;ecosistema marino. </p>
<p>Secondo gli ambientalisti anche se si trovasse greggio, questo sarebbe di scarsa qualità e certamente non copioso, tanto che potrebbe bastare ai consumi italiani per appena un anno. Intanto tutte le associazioni che si sono costituite per contrastare le trivellazioni si sono date appuntamento per il prossimo 7 maggio al Porto di Termoli. Dopo le proteste dei cittadini la Prestigiacomo ha proposto di ampliare di qualche chilometro l&#8217;area destinata al parco marino. Ma secondo la <a href="http://www.facebook.com/home.php?sk=group_206653069354677">Rete di associazioni contro le  trivellazioni</a> è solo un futile escamotage. </p>
<p>Via |<a href="http://www.foggiatoday.it/cronaca/trivellazioni-tremiti-petrolio-ricerca.html"> Foggia Today</a>, <a href="http://www.altromolise.it/notizia.php?argomento=giornata-politica&#038;articolo=47560">Altro Molise</a><br />
Foto | <a href="http://www.vieste.it/come_arrivare_alle_isole_tremiti.htm">Vieste</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/12497/il-ministro-prestigiacomo-autorizza-le-trivellazioni-alle-tremiti">Il ministro Prestigiacomo autorizza le trivellazioni alle Tremiti</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/il-ministro-prestigiacomo-autorizza-le-trivellazioni-alle-tremiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare, un nuovo sarcofago per Chernobyl</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/nucleare-un-nuovo-sarcofago-per-chernobyl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nucleare-un-nuovo-sarcofago-per-chernobyl</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/nucleare-un-nuovo-sarcofago-per-chernobyl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asyptobby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-della]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza-dei]]></category>
		<category><![CDATA[conto-ancora]]></category>
		<category><![CDATA[esplosione-del]]></category>
		<category><![CDATA[favoletta-del]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare-come]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-sarcofago]]></category>
		<category><![CDATA[quattro-dell]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio-non]]></category>
		<category><![CDATA[stanziato-550]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/nucleare-un-nuovo-sarcofago-per-chernobyl/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217; incidente alla centrale ucraina di Chernobyl del 1986 ci ha lasciato un conto ancora aperto da pagare. I costi per la messa in sicurezza lievitano di anno in anno e, a conti fatti, davanti a certe cifre e a certi disastri , vedi anche Fukushima , la favoletta del nucleare come l&#8217;energia del risparmio non termina certamente con un lieto fine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217; incidente alla centrale ucraina di Chernobyl del 1986 ci ha lasciato un conto ancora aperto da pagare. I costi per la messa in sicurezza lievitano di anno in anno e, a conti fatti, davanti a certe cifre e a certi disastri , vedi anche Fukushima , la favoletta del nucleare come l&#8217;energia del risparmio non termina certamente con un lieto fine</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1452264c/l/0L0Secologiae0N0Cnuovo0Esarcofago0Echernobyl0C3870A40C/story01.htm" title="Nucleare, un nuovo sarcofago per Chernobyl">Nucleare, un nuovo sarcofago per Chernobyl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/nucleare-un-nuovo-sarcofago-per-chernobyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neolaureato in Fisica</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/neolaureato-in-fisica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neolaureato-in-fisica</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/neolaureato-in-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OdysseusJimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[allegato]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-della]]></category>
		<category><![CDATA[annuncio]]></category>
		<category><![CDATA[bisignano]]></category>
		<category><![CDATA[buongiorno]]></category>
		<category><![CDATA[con-votazione]]></category>
		<category><![CDATA[fisica-dell]]></category>
		<category><![CDATA[magistrale]]></category>
		<category><![CDATA[marzo-2011]]></category>
		<category><![CDATA[mio-curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[nel-lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sono-occupato]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[una-buona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/neolaureato-in-fisica/</guid>
		<description><![CDATA[Tipo di Annuncio:  CERCO LAVORO Buongiorno, sono Andrea Bisignano, laureto in : "Laurea Magistrale in Fisica dei Sistemi Complessi " presso l&#039;Università di Torino, il 22 marzo 2011 con votazione 110/110 e lode; nel lavoro di tesi mi sono occupato di modelli stocastici per la dispersione di inquinanti e in generale ho una buona preparazione nell&#039;ambito della fisica dell&#039;atmosfera e della modellistica ambientale . Vi allego il mio curriculum nell&#039;eventualità siate interessati ad un profilo simile al mio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tipo di Annuncio:  CERCO LAVORO Buongiorno, sono Andrea Bisignano, laureto in : &#8220;Laurea Magistrale in Fisica dei Sistemi Complessi &#8221; presso l&#039;Università di Torino, il 22 marzo 2011 con votazione 110/110 e lode; nel lavoro di tesi mi sono occupato di modelli stocastici per la dispersione di inquinanti e in generale ho una buona preparazione nell&#039;ambito della fisica dell&#039;atmosfera e della modellistica ambientale . Vi allego il mio curriculum nell&#039;eventualità siate interessati ad un profilo simile al mio</p>
</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.energie-rinnovabili.net/neolaureato-fisica" title="Neolaureato in Fisica">Neolaureato in Fisica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/neolaureato-in-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quirra, uranio impoverito: ISS e Regione coinvolte nelle nuove indagini</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/03/quirra-uranio-impoverito-iss-e-regione-coinvolte-nelle-nuove-indagini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quirra-uranio-impoverito-iss-e-regione-coinvolte-nelle-nuove-indagini</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/03/quirra-uranio-impoverito-iss-e-regione-coinvolte-nelle-nuove-indagini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-della]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[interforze]]></category>
		<category><![CDATA[saranno-avviate]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[uranio impoverito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/03/quirra-uranio-impoverito-iss-e-regione-coinvolte-nelle-nuove-indagini/</guid>
		<description><![CDATA[ Per far luce sulla sindrome di Quirra e sulle responsabilità imputabili alle attività del Poligono Interforze , saranno avviate nuove indagini . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Per far luce sulla sindrome di Quirra e sulle responsabilità imputabili alle attività del Poligono Interforze , saranno avviate nuove indagini . </p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/13c1313b/l/0L0Secologiae0N0Cquirra0Euranio0Eimpoverito0C3740A40C/story01.htm" title="Quirra, uranio impoverito: ISS e Regione coinvolte nelle nuove indagini">Quirra, uranio impoverito: ISS e Regione coinvolte nelle nuove indagini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/03/quirra-uranio-impoverito-iss-e-regione-coinvolte-nelle-nuove-indagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elettrosmog, Radio Vaticana: “Accusa ingiusta”</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/02/elettrosmog-radio-vaticana-%e2%80%9caccusa-ingiusta%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elettrosmog-radio-vaticana-%25e2%2580%259caccusa-ingiusta%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/02/elettrosmog-radio-vaticana-%e2%80%9caccusa-ingiusta%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seibrax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[accusa-pesante]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-della]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[comune-vicino]]></category>
		<category><![CDATA[condanna]]></category>
		<category><![CDATA[elettrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[malattie e salute]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[provocate-dai]]></category>
		<category><![CDATA[questa-mattina]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/02/elettrosmog-radio-vaticana-%e2%80%9caccusa-ingiusta%e2%80%9d/</guid>
