<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fonterinnovabile.com &#187; commissione europea</title>
	<atom:link href="http://www.fonterinnovabile.com/tag/commissione-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonterinnovabile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Clini: dal 2012 Ecotasse per le rinnovabili. Intende il carbone?</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/clini-dal-2012-ecotasse-per-le-rinnovabili-intende-il-carbone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clini-dal-2012-ecotasse-per-le-rinnovabili-intende-il-carbone</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/clini-dal-2012-ecotasse-per-le-rinnovabili-intende-il-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voroevacy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[altezza-reale]]></category>
		<category><![CDATA[attule-collasso]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[livello-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[modo-rispettoso]]></category>
		<category><![CDATA[percorre-quando]]></category>
		<category><![CDATA[proprio-qualche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/clini-dal-2012-ecotasse-per-le-rinnovabili-intende-il-carbone/</guid>
		<description><![CDATA[ Carbone e rinnovabili è un ossimoro per carità. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0 3px 0;"><div style="margin:auto;"><center><!--JavaScript Tag // Tag for network 1184: Medici Internet (Publisher) // Website: IT Fonterinnovabile.com // Page: Fonterinnovabile.com // Placement: Banner (3183864) // created at: May 10, 2011 12:14:40 PM-->
<script language="javascript"><!--
document.write('<scr'+'ipt language="javascript1.1" src="http://adserver.adtech.de/addyn/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=100;target=_blank;grp=[group];misc='+new Date().getTime()+'"></scri'+'pt>');
//-->
</script><noscript><a href="http://adserver.adtech.de/adlink/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" border="0" width="468" height="60"></a></noscript>
<!-- End of JavaScript Tag --></center></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0px 1px 0px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 468x15 fonterinnovabile text links */
google_ad_slot = "5796117859";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"></p>
<p> <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14049%2Fclini-dal-2012-ecotasse-per-le-rinnovabili-intende-il-carbone"><img src="http://static.blogo.it/i/like-it-it.gif" width="66" height="20" alt="Mi piace" /></a> <a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14049%2Fclini-dal-2012-ecotasse-per-le-rinnovabili-intende-il-carbone"><img src="http://static.blogo.it/i/plusone.gif" width="32" height="20" alt="+1" /></a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=&#038;text=Clini%3A+dal+2012+Ecotasse+per+le+rinnovabili.+Intende+il+carbone%3F+&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14049%2Fclini-dal-2012-ecotasse-per-le-rinnovabili-intende-il-carbone"><img src="http://static.blogo.it/i/tweet.gif" width="55" height="20" alt="Tweet" /></a> </p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/carbone_06.jpg" class="post" border="0" width="586" height="390" alt="carbone, crollano i prezzi" /><br clear="all" /></p>
<p>Carbone e rinnovabili è un ossimoro per carità. Ma senza voler fare fantapolitica e mettendo assieme un po&#8217; di dichiarazioni fatte da Corrado Clini ministro per l&#8217;Ambiente e l&#8217;attule collasso del pre3zzo del carbone un brivido di terrore mi percorre quando <a href="http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/businessNews/idITMIE7BE03P20111215">annuncia</a>: </p>
<blockquote><p>In sede europea e in Italia si deciderà presto un quadro di incentivi e di ecotasse a favore di un&#8217;energia più pulita. La scelta spetterà ai Consigli europei dei ministri che si occupano di ambiente, finanze (Ecofin) e competitività; in Italia dovranno lavorare insieme i ministeri di Ambiente, Economia e finanze, Sviluppo economico. Chi produce o consuma in modo rispettoso per l&#8217;ambiente avrà un vantaggio economico competitivo; l&#8217;aggravio per chi non saprà innovare darà i fondi per finanziare e incentivare l&#8217;innovazione.</p>
</blockquote>
<p>Si ho terrore perché a decidere sulle energie rinnovabili sarà l&#8217;economia e poi perché proprio qualche giorno prima lo stesso Clini spiegava che la cattura e stoccaggio di Co2 sono una tecnologia su cui puntare. Piace la tecnologia affatto matura anche <a href="http://www.ecoblog.it/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:EN:PDF">all&#8217;Europa</a> e a Enel, per inciso proprio nella centrale Federico II, tra i 50 impianti industriali più inquinanti d&#8217;Europa. </p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/14031/al-ministro-clini-intriga-il-carbone-con-cattura-e-stoccaggio">Dice Clini</a>: </p>
<blockquote><p>L’obiettivo che abbiamo a livello europeo è quello di legare l’utilizzazione del carbone solo allo stoccaggio delle emissioni di carbonio.</p>
</blockquote>
<p>Ora, iniziate a capire perché continuo a avere terrore? Perché mai come in questo periodo il prezzo del carbone è sceso sotto i minimi storici: una fonte di produzione di energia altamente inquinante e a costi bassissimi è disponibile sul mercato. La faccenda è molto grave tant&#8217;è che si sono mossi i <a href="http://www.euractiv.com/climate-environment/energy-bosses-demand-urgent-carbon-price-action-news-509730">Signori del carbone</a> della Corporate Leaders Group on Climate Change presieduta da Sua Altezza Reale Carlo principe di Galles. Si, sì avete letto bene, il principe ecologista presiede una società che vede tra gli iscritti colossi del carbone quali: Royal Dutch Shell, Enel, Alstom , Acciona, Philips, Skanska, Tesco, Unilever e Vestas che hanno <a href="http://www.cpsl.cam.ac.uk/Leaders-Groups/The-Prince-of-Wales-Corporate-Leaders-Group-on-Climate-Change/~/media/Files/Leaders%20Groups/CLG/ETS%20Letter%20President%20Barroso%20Version%203%20FINAL.ashx">inviato una missiva</a> a Jose Manuel Barroso, presidente della Commissione europea chiedendo di ricalibrare il sistema di emissioni ETS- Emissions Trading System. Sostanzialmente vorrebbero uno sconto sul sistema di emissioni di CO2 per le 11mila industrie che lavorano carbone così da far innalzare il prezzo della materia prima sul mercato. </p>
<p>Via | <a href="http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-europe-16193954">BBC News</a>,<a href="http://www.euractiv.com/climate-environment/energy-bosses-demand-urgent-carbon-price-action-news-509730">Euractiv</a>, <a href="http://www.environmentalleader.com/2011/12/16/eu-business-leaders-say-ets-cheap-carbon-prices-hinder-green-investments/">EL</a><br /> Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/giona/2056574585/sizes/z/in/photostream/">Flickr</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/14049/clini-dal-2012-ecotasse-per-le-rinnovabili-intende-il-carbone">Clini: dal 2012 Ecotasse per le rinnovabili. Intende il carbone? </a> </p>
</div><div style="text-align:center;width:100%;"><div style="margin:0px 0px 3px 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 336x280 fonterinnovabile */
google_ad_slot = "6414273260";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/clini-dal-2012-ecotasse-per-le-rinnovabili-intende-il-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animali, Ue e IdV: evitare la legge sulla caccia al lupo</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/animali-ue-e-idv-evitare-la-legge-sulla-caccia-al-lupo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=animali-ue-e-idv-evitare-la-legge-sulla-caccia-al-lupo</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/animali-ue-e-idv-evitare-la-legge-sulla-caccia-al-lupo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traidaNut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[alle-colture]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[con-attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[eco news]]></category>
		<category><![CDATA[gravi-danni]]></category>
		<category><![CDATA[janez-potocnik]]></category>
		<category><![CDATA[legge-sulla]]></category>
		<category><![CDATA[possibile-uso]]></category>
		<category><![CDATA[potocnik]]></category>
		<category><![CDATA[una-legge]]></category>
		<category><![CDATA[una-possibile]]></category>
		<category><![CDATA[viene-data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/animali-ue-e-idv-evitare-la-legge-sulla-caccia-al-lupo/</guid>
		<description><![CDATA[ In commissione europea è al vaglio in questi giorni una possibile introduzione di una legge che consentirebbe la caccia al l upo lungo l&#8217;Appennino ravennate perché causa di &#8220;gravi danni alle colture e all&#8217;allevamento&#8221;. Una risposta ragionevole viene data dal commissario Janez Potocnik che consiglia a tutti gli Stati membri di considerare con attenzione tutte le soluzioni alternative disponibili prima di procedere a un possibile uso delle deroghe. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In commissione europea è al vaglio in questi giorni una possibile introduzione di una legge che consentirebbe la caccia al l upo lungo l&#8217;Appennino ravennate perché causa di &#8220;gravi danni alle colture e all&#8217;allevamento&#8221;. Una risposta ragionevole viene data dal commissario Janez Potocnik che consiglia a tutti gli Stati membri di considerare con attenzione tutte le soluzioni alternative disponibili prima di procedere a un possibile uso delle deroghe. </p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1afca7a6/l/0L0Secologiae0N0Clegge0Esulla0Ecaccia0Eal0Elupo0C517850C/story01.htm" title="Animali, Ue e IdV: evitare la legge sulla caccia al lupo">Animali, Ue e IdV: evitare la legge sulla caccia al lupo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/animali-ue-e-idv-evitare-la-legge-sulla-caccia-al-lupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima, dopo Durban Ue lancia programma Life 2014-2020</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/clima-dopo-durban-ue-lancia-programma-life-2014-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clima-dopo-durban-ue-lancia-programma-life-2014-2020</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/clima-dopo-durban-ue-lancia-programma-life-2014-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uvupvpkifn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[dalla-chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[eco news]]></category>
		<category><![CDATA[flessibile-con]]></category>
		<category><![CDATA[hedegaard]]></category>
		<category><![CDATA[mosse-dal]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-piano]]></category>
		<category><![CDATA[potocnik]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-dotazione]]></category>
		<category><![CDATA[valentina]]></category>
		<category><![CDATA[volonta-dei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/clima-dopo-durban-ue-lancia-programma-life-2014-2020/</guid>
		<description><![CDATA[ A pochi giorni dalla chiusura del Congresso di Durban l&#8217;Europa torna a parlare di clima e di ambiente per un futuro più verde e sostenibile. Questa la volonta dei commissari Ue Janez Potocnik e Connie Hedegaard che hanno porposto un nuovo programma Life 2014-2020 da 3,2 miliardi di euro. Il nuovo piano per lo sviluppo sostenibile prenderà le mosse dal programma Life+ e, come spiegano da Bruxelles, sarà riformato in modo da essere più incisivo, semplice e flessibile con una dotazione di bilancio significativamente superiore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A pochi giorni dalla chiusura del Congresso di Durban l&#8217;Europa torna a parlare di clima e di ambiente per un futuro più verde e sostenibile. Questa la volonta dei commissari Ue Janez Potocnik e Connie Hedegaard che hanno porposto un nuovo programma Life 2014-2020 da 3,2 miliardi di euro. Il nuovo piano per lo sviluppo sostenibile prenderà le mosse dal programma Life+ e, come spiegano da Bruxelles, sarà riformato in modo da essere più incisivo, semplice e flessibile con una dotazione di bilancio significativamente superiore</p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1af13062/l/0L0Secologiae0N0Cprogramma0Elife0E20A140E20A20A0C516860C/story01.htm" title="Clima, dopo Durban Ue lancia programma Life 2014-2020">Clima, dopo Durban Ue lancia programma Life 2014-2020</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/clima-dopo-durban-ue-lancia-programma-life-2014-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente e mobilità nel patto europeo di Bruxelles</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/ambiente-e-mobilita-nel-patto-europeo-di-bruxelles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ambiente-e-mobilita-nel-patto-europeo-di-bruxelles</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/ambiente-e-mobilita-nel-patto-europeo-di-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loyarysmaky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[aula-plenaria]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[della-province]]></category>
		<category><![CDATA[delle-citt]]></category>
		<category><![CDATA[eco news]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative-per]]></category>
		<category><![CDATA[nel-patto]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[patto-dei]]></category>
		<category><![CDATA[polveri-sottili]]></category>
		<category><![CDATA[questa-ottiva]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre-del]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/ambiente-e-mobilita-nel-patto-europeo-di-bruxelles/</guid>
		<description><![CDATA[ Nella settimana del Vertice ONU di Durban si sussuguono le iniziative per ridurre le emissioni di CO2 e abbassare i livelli di polveri sottili nell&#8217;aria. L&#8217;obiettivo rimane quello di ridurre del 20% l&#8217;inquinamento ambientale entro il 2020. In questa ottiva va letto il patto sottoscritto a Bruxelles dai sindaci delle città della province italiane nell&#8217;aula plenaria del Parlamento europeo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nella settimana del Vertice ONU di Durban si sussuguono le iniziative per ridurre le emissioni di CO2 e abbassare i livelli di polveri sottili nell&#8217;aria. L&#8217;obiettivo rimane quello di ridurre del 20% l&#8217;inquinamento ambientale entro il 2020. In questa ottiva va letto il patto sottoscritto a Bruxelles dai sindaci delle città della province italiane nell&#8217;aula plenaria del Parlamento europeo. </p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1a8e6624/l/0L0Secologiae0N0Cmobilita0Esostenibile0Eenergetica0Eeuropa0C513410C/story01.htm" title="Ambiente e mobilità nel patto europeo di Bruxelles">Ambiente e mobilità nel patto europeo di Bruxelles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/ambiente-e-mobilita-nel-patto-europeo-di-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biotrains, anche la chimica si tinge di verde</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/01/biotrains-anche-la-chimica-si-tinge-di-verde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biotrains-anche-la-chimica-si-tinge-di-verde</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/01/biotrains-anche-la-chimica-si-tinge-di-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolynmichaelafs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[biocatalytic]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[biotrains]]></category>
		<category><![CDATA[buon-auspicio]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[direttore-del]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[progresso-che]]></category>
		<category><![CDATA[questa-rete]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo-del]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/01/biotrains-anche-la-chimica-si-tinge-di-verde/</guid>
		<description><![CDATA[ La Commissione Europea ha finanziato un progetto per rendere i processi chimici più sicuri per l&#8217;ambiente. Il progetto di ricerca Biotrains ( A European biotechnology training network for the support of chemical manufacturing ) coinvolge scienziati e studiosi europei provenienti da 11 diversi Paesi e da più ambiti di ricerca: ingegneria, sviluppo del processo, chimica, e microbiologia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Commissione Europea ha finanziato un progetto per rendere i processi chimici più sicuri per l&#8217;ambiente. Il progetto di ricerca Biotrains ( A European biotechnology training network for the support of chemical manufacturing ) coinvolge scienziati e studiosi europei provenienti da 11 diversi Paesi e da più ambiti di ricerca: ingegneria, sviluppo del processo, chimica, e microbiologia. </p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1214f0df/l/0L0Secologiae0N0Cbiotrains0Echimica0Everde0C330A150C/story01.htm" title="Biotrains, anche la chimica si tinge di verde">Biotrains, anche la chimica si tinge di verde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/01/biotrains-anche-la-chimica-si-tinge-di-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia, l’impianto geotermico in Alsazia si farà</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/01/francia-l%e2%80%99impianto-geotermico-in-alsazia-si-fara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francia-l%25e2%2580%2599impianto-geotermico-in-alsazia-si-fara</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/01/francia-l%e2%80%99impianto-geotermico-in-alsazia-si-fara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 11:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAlifabus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[come-mostra]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[composto-dalle]]></category>
		<category><![CDATA[eco news]]></category>
		<category><![CDATA[europei-nel]]></category>
		<category><![CDATA[europeo-alla]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gli-obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[progetto finanziato]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/01/francia-l%e2%80%99impianto-geotermico-in-alsazia-si-fara/</guid>
		<description><![CDATA[ La Commissione europea ha approvato il progetto francese per la costruzione di un impianto geotermico in Alsazia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Commissione europea ha approvato il progetto francese per la costruzione di un impianto geotermico in Alsazia. </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/11db780e/l/0L0Secologiae0N0Cfrancia0Eimpianto0Egeotermico0C326370C/story01.htm" title="Francia, l’impianto geotermico in Alsazia si farà">Francia, l’impianto geotermico in Alsazia si farà</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/01/francia-l%e2%80%99impianto-geotermico-in-alsazia-si-fara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, apertura alle modifiche Udc</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/rifiuti-apertura-alle-modifiche-udc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rifiuti-apertura-alle-modifiche-udc</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/rifiuti-apertura-alle-modifiche-udc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CareyDAWN20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[alla-disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[allarme rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[apertura-alle]]></category>
		<category><![CDATA[aveva-garantito]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[della-tariffa]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[potranno-essere]]></category>
		<category><![CDATA[rispondere-alle]]></category>
		<category><![CDATA[sindaci-avranno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/rifiuti-apertura-alle-modifiche-udc/</guid>
		<description><![CDATA[ Ad un giorno dalla fiducia il governo torna a parlare della situazione rifiuti in Campania . Ieri il ministro Prestigiacomo aveva garantito la disponibilità del governo ad accogliere le modifiche presentate dall&#8217;Udc al testo varato il 18 novembre dal Consiglio dei ministri. Queste sostanzialmenle le modifiche proposte per rispondere alle sollecitazioni della Commissione europea , che chiede un piano &#8220;rinnovato e credibile&#8221;: Raccolta differenziata : i sindaci avranno solo 3 mesi (non più 6) per mettersi in regola ed evitare il commissariamento; Commissari straordinari : potranno essere scelti dal Presidente della Campania solo tra prefetti e magistrati, e saranno in carica per un periodo non superiore ai 12 mesi; Scelta dei siti : il governo avrà 15 giorni (non più 7) per esprimere una valutazione sull&#8217;impatto ambientale delle nuove discariche; Proroga del regime speciale : si permetterà per un altro anno alla regione Campania di non adeguarsi alla disciplina della tariffa ambientale (Tia) e degli ambiti di gestione rifiuti e dell&#8217;acqua (Ato) e di cancellare le norme per la stabilizzazione del personale dei consorzi di raccolta. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ad un giorno dalla fiducia il governo torna a parlare della situazione rifiuti in Campania . Ieri il ministro Prestigiacomo aveva garantito la disponibilità del governo ad accogliere le modifiche presentate dall&#8217;Udc al testo varato il 18 novembre dal Consiglio dei ministri. Queste sostanzialmenle le modifiche proposte per rispondere alle sollecitazioni della Commissione europea , che chiede un piano &#8220;rinnovato e credibile&#8221;: Raccolta differenziata : i sindaci avranno solo 3 mesi (non più 6) per mettersi in regola ed evitare il commissariamento; Commissari straordinari : potranno essere scelti dal Presidente della Campania solo tra prefetti e magistrati, e saranno in carica per un periodo non superiore ai 12 mesi; Scelta dei siti : il governo avrà 15 giorni (non più 7) per esprimere una valutazione sull&#8217;impatto ambientale delle nuove discariche; Proroga del regime speciale : si permetterà per un altro anno alla regione Campania di non adeguarsi alla disciplina della tariffa ambientale (Tia) e degli ambiti di gestione rifiuti e dell&#8217;acqua (Ato) e di cancellare le norme per la stabilizzazione del personale dei consorzi di raccolta. </p>
<p><img src="http://www.fonterinnovabile.com/wp-content/uploads/2010/12/df53405373i-Udc2.jpg-150x92.jpg" /></p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/10a875c5/l/0L0Secologiae0N0Crifiuti0Emodifiche0Eudc0C299840C/story01.htm" title="Rifiuti, apertura alle modifiche Udc">Rifiuti, apertura alle modifiche Udc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/rifiuti-apertura-alle-modifiche-udc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unione Europea: dalla parte delle api</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/unione-europea-dalla-parte-delle-api/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unione-europea-dalla-parte-delle-api</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/unione-europea-dalla-parte-delle-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 06:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dreshorgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[alla-produzione]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[apicoltura]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[configura-come]]></category>
		<category><![CDATA[contributo-dell]]></category>
		<category><![CDATA[documento-messo]]></category>
		<category><![CDATA[filiera-apicola]]></category>
		<category><![CDATA[stato-sollevata]]></category>
		<category><![CDATA[sul-territorio]]></category>
		<category><![CDATA[unione-europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/unione-europea-dalla-parte-delle-api/</guid>
		<description><![CDATA[ Ieri, la Commissione Europea ha presentato un piano d&#8217;azione per la salvaguardia delle api mellifere. La questione era già stato sollevata dal Parlmento Europeo alla fine del mese scorso rilevandone gli aspetti di urgenza e improcrastinabilità]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/2653104018_c40b515f8b.jpg" class="post" border="0" align="left" width="252" height="280" alt="" /> Ieri, la Commissione Europea ha presentato un piano d&#8217;azione per la salvaguardia delle api mellifere. La questione era già stato sollevata dal Parlmento Europeo alla fine del mese scorso rilevandone gli aspetti di urgenza e improcrastinabilità. </p>
<p>E&#8217; un dato certo, infatti, il costante &#8211; a partire dal 2006 &#8211; <a href="http://www.ecoblog.it/post/10377/api-diminuite-di-un-terzo-negli-usa">aumento della mortalità </a>di questa specie segnalata in moltissimi Paesi senza che, tuttavia, sia stata fatta luce sulle cause e<a href="http://www.ecoblog.it/post/9675/nuovi-studi-confermano-lallarme-sulla-moria-delle-api"> la reale ampiezza del fenomeno</a>. Sul banco degli imputati, certamente, stazionano in primis il cambiamento climatico e l&#8217;uso dei <a href="http://www.ecoblog.it/post/11186/prorogato-lo-stop-ai-neonicotinoidi-killer-delle-api">pesticidi</a> che, da più parti, hanno mostrato, senza margine di dubbio alcuno, la loro pericolosità soprattutto per gli insetti e gli anfibi. Notoriamente, la sopravvivenza delle api è un dato fondamentale e di vasta portata tanto da investire l&#8217;intero settore agricolo europeo a causa della funzione prioritaria di queste sul processo di impollinazione degli alberi da frutto. Non solo una questione limitata e circoscritta alla produzione di miele, propoli e pappa reale, quindi. Ma c&#8217;è molto di più in gioco e interessi per milioni di euro&#8230; </p>
