<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fonterinnovabile.com &#187; impianti-fotovoltaici</title>
	<atom:link href="http://www.fonterinnovabile.com/tag/impianti-fotovoltaici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonterinnovabile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: cosa cambia con il DL Liberalizzazioni</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/fotovoltaico-cosa-cambia-con-il-dl-liberalizzazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotovoltaico-cosa-cambia-con-il-dl-liberalizzazioni</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/fotovoltaico-cosa-cambia-con-il-dl-liberalizzazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roancaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[contenuta-nell]]></category>
		<category><![CDATA[cosa-cambia]]></category>
		<category><![CDATA[dl liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[per-gli]]></category>
		<category><![CDATA[serre fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[sola-misura]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/fotovoltaico-cosa-cambia-con-il-dl-liberalizzazioni/</guid>
		<description><![CDATA[ Art. 65 , comma 1 del DL Liberalizzazioni . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0 3px 0;"><div style="margin:auto;"><center><!--JavaScript Tag // Tag for network 1184: Medici Internet (Publisher) // Website: IT Fonterinnovabile.com // Page: Fonterinnovabile.com // Placement: Banner (3183864) // created at: May 10, 2011 12:14:40 PM-->
<script language="javascript"><!--
document.write('<scr'+'ipt language="javascript1.1" src="http://adserver.adtech.de/addyn/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=100;target=_blank;grp=[group];misc='+new Date().getTime()+'"></scri'+'pt>');
//-->
</script><noscript><a href="http://adserver.adtech.de/adlink/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" border="0" width="468" height="60"></a></noscript>
<!-- End of JavaScript Tag --></center></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0px 1px 0px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 468x15 fonterinnovabile text links */
google_ad_slot = "5796117859";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><p> Art. 65 , comma 1 del DL Liberalizzazioni . </p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-227/~3/M3yPsfl-iuk/story01.htm" title="Fotovoltaico: cosa cambia con il DL Liberalizzazioni">Fotovoltaico: cosa cambia con il DL Liberalizzazioni</a></p>
</div><div style="text-align:center;width:100%;"><div style="margin:0px 0px 3px 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 336x280 fonterinnovabile */
google_ad_slot = "6414273260";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/fotovoltaico-cosa-cambia-con-il-dl-liberalizzazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare, la proposta di Clini: “Via dai campi agricoli”</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/solare-la-proposta-di-clini-%e2%80%9cvia-dai-campi-agricoli%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solare-la-proposta-di-clini-%25e2%2580%259cvia-dai-campi-agricoli%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/solare-la-proposta-di-clini-%e2%80%9cvia-dai-campi-agricoli%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taceignilinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[altra-parte]]></category>
		<category><![CDATA[campi-agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[campo-coltivato]]></category>
		<category><![CDATA[corrado clini]]></category>
		<category><![CDATA[dai-campi]]></category>
		<category><![CDATA[deciso-che]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[marco-mancini]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/solare-la-proposta-di-clini-%e2%80%9cvia-dai-campi-agricoli%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;annosa questione &#8220;meglio un campo coltivato o un impianto fotovoltaico&#8221; ha trovato la sua soluzione. Il Ministro dell&#8217;Ambiente Corrado Clini ha deciso che nei campi agricoli saranno proibiti gli impianti fotovoltaici ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;annosa questione &#8220;meglio un campo coltivato o un impianto fotovoltaico&#8221; ha trovato la sua soluzione. Il Ministro dell&#8217;Ambiente Corrado Clini ha deciso che nei campi agricoli saranno proibiti gli impianti fotovoltaici </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1bfb6b31/l/0L0Secologiae0N0Csolare0Ecampi0Eagricoli0Eclini0C525580C0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Fsolare0Ecampi0Eagricoli0Eclini/story01.htm" title="Solare, la proposta di Clini: “Via dai campi agricoli”">Solare, la proposta di Clini: “Via dai campi agricoli”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/solare-la-proposta-di-clini-%e2%80%9cvia-dai-campi-agricoli%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetti per Fotovoltaico</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/tetti-per-fotovoltaico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tetti-per-fotovoltaico</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/tetti-per-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NardKawltal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[autore]]></category>
		<category><![CDATA[esteri-cerco]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele-mongelli]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[superfici-tra]]></category>
		<category><![CDATA[tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/tetti-per-fotovoltaico/</guid>
		<description><![CDATA[Tipo di Annuncio:  CERCO  Per conto d&#039;investitori nazionali ed esteri cerco tetti in diritto di superficie per installazione impianti fotovoltaici, superfici tra 3000 e 10.000 mq. Con TICA e possibilmente cantierabili immediatamente o  in tempi brevi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tipo di Annuncio:  CERCO  Per conto d&#039;investitori nazionali ed esteri cerco tetti in diritto di superficie per installazione impianti fotovoltaici, superfici tra 3000 e 10.000 mq. Con TICA e possibilmente cantierabili immediatamente o  in tempi brevi</p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.energie-rinnovabili.net/tetti-fotovoltaico" title="Tetti per Fotovoltaico">Tetti per Fotovoltaico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/tetti-per-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: Enerpoint, nuovi impianti in esercizio</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/07/fotovoltaico-enerpoint-nuovi-impianti-in-esercizio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotovoltaico-enerpoint-nuovi-impianti-in-esercizio</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/07/fotovoltaico-enerpoint-nuovi-impianti-in-esercizio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrbolgarLub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[alignnone-size-full]]></category>
		<category><![CDATA[che-riguarda]]></category>
		<category><![CDATA[con-una]]></category>
		<category><![CDATA[enerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[mercato-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi-impianti]]></category>
		<category><![CDATA[quasi-novemila]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo-nel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/07/fotovoltaico-enerpoint-nuovi-impianti-in-esercizio/</guid>
		<description><![CDATA[ Sono in tutto 9 impianti fotovoltaici, con una potenza complessiva cumulata pari a ben 17 MW, ed in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuo di quasi novemila famiglie a fronte di un risparmio ambientale di quasi 11 mila tonnellate annue di anidride carbonica (CO2) non immesse in atmosfera. Sono questi i numeri di 9 impianti fotovoltaici che sono stati collegati da Enerpoint, player di rilievo nel mercato europeo per quel che riguarda la progettazione, la realizzazione e la connessione in rete di impianti fotovoltaici di taglia industriale. Continua a leggere: Fotovoltaico: Enerpoint, nuovi impianti in esercizio (...) Fotovoltaico: Enerpoint, nuovi impianti in esercizio , pubblicato su Ecologiae.com il 05/07/2011 © Fil per Ecologiae.com , 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sono in tutto 9 impianti fotovoltaici, con una potenza complessiva cumulata pari a ben 17 MW, ed in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuo di quasi novemila famiglie a fronte di un risparmio ambientale di quasi 11 mila tonnellate annue di anidride carbonica (CO2) non immesse in atmosfera. Sono questi i numeri di 9 impianti fotovoltaici che sono stati collegati da Enerpoint, player di rilievo nel mercato europeo per quel che riguarda la progettazione, la realizzazione e la connessione in rete di impianti fotovoltaici di taglia industriale. Continua a leggere: Fotovoltaico: Enerpoint, nuovi impianti in esercizio (&#8230;) Fotovoltaico: Enerpoint, nuovi impianti in esercizio , pubblicato su Ecologiae.com il 05/07/2011 © Fil per Ecologiae.com , 2011. </p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/166f1550/l/0L0Secologiae0N0Cfotovoltaico0Eimpianti0Eenerpoint0C4340A40C/story01.htm" title="Fotovoltaico: Enerpoint, nuovi impianti in esercizio">Fotovoltaico: Enerpoint, nuovi impianti in esercizio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/07/fotovoltaico-enerpoint-nuovi-impianti-in-esercizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: Siemens, impianto innovativo a Mottola</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/07/fotovoltaico-siemens-impianto-innovativo-a-mottola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotovoltaico-siemens-impianto-innovativo-a-mottola</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/07/fotovoltaico-siemens-impianto-innovativo-a-mottola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cincSestKitle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[comune di mottola]]></category>
		<category><![CDATA[divisione]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[innovativo-che]]></category>
		<category><![CDATA[mottola]]></category>
		<category><![CDATA[non-immessa]]></category>
		<category><![CDATA[numeri-salienti]]></category>
		<category><![CDATA[occuparsi-della]]></category>
		<category><![CDATA[ogni-anno]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[taranto]]></category>
		<category><![CDATA[una-produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/07/fotovoltaico-siemens-impianto-innovativo-a-mottola/</guid>
		<description><![CDATA[ Ben 400.000 kg,  ogni anno, di anidride carbonica (CO2) non immessa in atmosfera, a fronte di una produzione di energia elettrica annua da fonte solare pari a oltre 850.000 kWh. Sono questi i numeri salienti di un impianto fotovoltaico innovativo che è stato realizzato sul sito produttivo dello stabilimento per la tessitura di Mottola, appartenente al Gruppo Albini. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ben 400.000 kg,  ogni anno, di anidride carbonica (CO2) non immessa in atmosfera, a fronte di una produzione di energia elettrica annua da fonte solare pari a oltre 850.000 kWh. Sono questi i numeri salienti di un impianto fotovoltaico innovativo che è stato realizzato sul sito produttivo dello stabilimento per la tessitura di Mottola, appartenente al Gruppo Albini. </p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/166935cd/l/0L0Secologiae0N0Cfotovoltaico0Esiemens0Eimpianto0Einnovativo0Emottola0C433720C/story01.htm" title="Fotovoltaico: Siemens, impianto innovativo a Mottola">Fotovoltaico: Siemens, impianto innovativo a Mottola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/07/fotovoltaico-siemens-impianto-innovativo-a-mottola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico su tetto: progetto imponente a Villacidro</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-su-tetto-progetto-imponente-a-villacidro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotovoltaico-su-tetto-progetto-imponente-a-villacidro</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-su-tetto-progetto-imponente-a-villacidro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liedulaplelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[ambientale-che]]></category>
		<category><![CDATA[annue-non]]></category>
		<category><![CDATA[cumulata-pari]]></category>
		<category><![CDATA[enfinity]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[meliorbanca]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli-solari]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[sul-tetto]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tutto-grazie]]></category>
		<category><![CDATA[una-potenza]]></category>
		<category><![CDATA[villacidro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-su-tetto-progetto-imponente-a-villacidro/</guid>
		<description><![CDATA[ 1.656 tonnellate di anidride carbonica (CO2) annue non immesse in atmosfera. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 1.656 tonnellate di anidride carbonica (CO2) annue non immesse in atmosfera. </p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/16508d8c/l/0L0Secologiae0N0Cfotovoltaico0Etetto0Eprogetto0Evillacidro0C431210C/story01.htm" title="Fotovoltaico su tetto: progetto imponente a Villacidro">Fotovoltaico su tetto: progetto imponente a Villacidro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-su-tetto-progetto-imponente-a-villacidro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: impianto innovativo a Brindisi</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-impianto-innovativo-a-brindisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotovoltaico-impianto-innovativo-a-brindisi</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-impianto-innovativo-a-brindisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReedJayn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[affidabile-nel]]></category>
		<category><![CDATA[avente-una]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[con-sistema]]></category>
		<category><![CDATA[cumulata-pari]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[lungo-termine]]></category>
		<category><![CDATA[offrono-non]]></category>
		<category><![CDATA[sopra-indicati]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-impianto-innovativo-a-brindisi/</guid>
		<description><![CDATA[ Un impianto fotovoltaico avente una potenza complessiva cumulata pari a 7,56 MW grazie ad oltre 32 mila moduli solari innovativi, quelli HIT di Sanyo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Un impianto fotovoltaico avente una potenza complessiva cumulata pari a 7,56 MW grazie ad oltre 32 mila moduli solari innovativi, quelli HIT di Sanyo. </p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/16490bd3/l/0L0Secologiae0N0Cfotovoltaico0Eimpianto0Einnovativo0Ebrindisi0C430A60A0C/story01.htm" title="Fotovoltaico: impianto innovativo a Brindisi">Fotovoltaico: impianto innovativo a Brindisi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-impianto-innovativo-a-brindisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KOalidfbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[arezzo]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[mila-tonnellate]]></category>
		<category><![CDATA[nella-sola]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di arezzo]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio-annuo]]></category>
		<category><![CDATA[sul-territorio]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tanta-quanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto/</guid>
		<description><![CDATA[ In Toscana, nella sola Provincia di Arezzo, è presente il 20% di potenza da fotovoltaico dell&#8217;intera Regione. Ad annunciarlo è stato Andrea Cutini, Assessore provinciale all&#8217;ambiente e all&#8217;energia, sottolineando di conseguenza come per la produzione di energia da fonte solare la Provincia di Arezzo sia la prima in assoluto nella Regione Toscana; in particolare, sul territorio aretino al momento la potenza installata è pari a ben 50 MW, tanta quanta ne basta per garantire il risparmio annuo di ben 25 mila tonnellate di anidride carbonica (CO2), e la produzione di energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuo di ben 15 mila famiglie. Continua a leggere: Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto (...) Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto , pubblicato su Ecologiae.com il 28/06/2011 © Fil per Ecologiae.com , 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In Toscana, nella sola Provincia di Arezzo, è presente il 20% di potenza da fotovoltaico dell&#8217;intera Regione. Ad annunciarlo è stato Andrea Cutini, Assessore provinciale all&#8217;ambiente e all&#8217;energia, sottolineando di conseguenza come per la produzione di energia da fonte solare la Provincia di Arezzo sia la prima in assoluto nella Regione Toscana; in particolare, sul territorio aretino al momento la potenza installata è pari a ben 50 MW, tanta quanta ne basta per garantire il risparmio annuo di ben 25 mila tonnellate di anidride carbonica (CO2), e la produzione di energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuo di ben 15 mila famiglie. Continua a leggere: Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto (&#8230;) Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto , pubblicato su Ecologiae.com il 28/06/2011 © Fil per Ecologiae.com , 2011. </p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1641d880/l/0L0Secologiae0N0Cfotovoltaico0Etoscana0Eprovincia0Earezzo0C430A280C/story01.htm" title="Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto">Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KOalidfbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[assoluto-nella]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio-annuo]]></category>
		<category><![CDATA[sul-territorio]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto/</guid>
		<description><![CDATA[ In Toscana, nella sola Provincia di Arezzo, è presente il 20% di potenza da fotovoltaico dell&#8217;intera Regione. Ad annunciarlo è stato Andrea Cutini, Assessore provinciale all&#8217;ambiente e all&#8217;energia, sottolineando di conseguenza come per la produzione di energia da fonte solare la Provincia di Arezzo sia la prima in assoluto nella Regione Toscana; in particolare, sul territorio aretino al momento la potenza installata è pari a ben 50 MW, tanta quanta ne basta per garantire il risparmio annuo di ben 25 mila tonnellate di anidride carbonica (CO2), e la produzione di energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuo di ben 15 mila famiglie. Continua a leggere: Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto (...) Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto , pubblicato su Ecologiae.com il 28/06/2011 © Fil per Ecologiae.com , 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In Toscana, nella sola Provincia di Arezzo, è presente il 20% di potenza da fotovoltaico dell&#8217;intera Regione. Ad annunciarlo è stato Andrea Cutini, Assessore provinciale all&#8217;ambiente e all&#8217;energia, sottolineando di conseguenza come per la produzione di energia da fonte solare la Provincia di Arezzo sia la prima in assoluto nella Regione Toscana; in particolare, sul territorio aretino al momento la potenza installata è pari a ben 50 MW, tanta quanta ne basta per garantire il risparmio annuo di ben 25 mila tonnellate di anidride carbonica (CO2), e la produzione di energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuo di ben 15 mila famiglie. Continua a leggere: Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto (&#8230;) Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto , pubblicato su Ecologiae.com il 28/06/2011 © Fil per Ecologiae.com , 2011</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1641d880/l/0L0Secologiae0N0Cfotovoltaico0Etoscana0Eprovincia0Earezzo0C430A280C/story01.htm" title="Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto">Fotovoltaico Toscana: Provincia di Arezzo al primo posto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-toscana-provincia-di-arezzo-al-primo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico sui tetti delle scuole: project financing a Roma</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-sui-tetti-delle-scuole-project-financing-a-roma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotovoltaico-sui-tetti-delle-scuole-project-financing-a-roma</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-sui-tetti-delle-scuole-project-financing-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 20:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hagioprielalp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[approvata-dalla]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[darne-notizia]]></category>
		<category><![CDATA[energia-pulita]]></category>
		<category><![CDATA[impianti-fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[lavori-pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[nella-direzione]]></category>
		<category><![CDATA[nello-specifico]]></category>
		<category><![CDATA[piano-triennale]]></category>
		<category><![CDATA[rientra-nell]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto-degli]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[stata-proprio]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/fotovoltaico-sui-tetti-delle-scuole-project-financing-a-roma/</guid>
		<description><![CDATA[ Grazie al project financing a Roma, sui tetti degli edifici delle scuole che sono di proprietà pubblica, sarà possibile installare ben 500 impianti fotovoltaici . A darne notizia è stata proprio l&#8217;Amministrazione di Roma Capitale in concomitanza con la presentazione in Campidoglio dell&#8217;apposita delibera approvata dalla Giunta. L&#8217;intervento, nello specifico, rientra nell&#8217;ambito del piano triennale di lavori pubblici, dal 2011 al 2013, programmati nella Capitale, ma si spinge anche nella direzione di rispetto degli obblighi in sede comunitaria riguardo all&#8217;abbattimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) attraverso la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili. ]]></description>
