<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fonterinnovabile.com &#187; legambiente</title>
	<atom:link href="http://www.fonterinnovabile.com/tag/legambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonterinnovabile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acqua all’arsenico, ministeri dell’Ambiente e della Salute condannati a riscarcire i cittadini</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/acqua-all%e2%80%99arsenico-ministeri-dell%e2%80%99ambiente-e-della-salute-condannati-a-riscarcire-i-cittadini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acqua-all%25e2%2580%2599arsenico-ministeri-dell%25e2%2580%2599ambiente-e-della-salute-condannati-a-riscarcire-i-cittadini</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/acqua-all%e2%80%99arsenico-ministeri-dell%e2%80%99ambiente-e-della-salute-condannati-a-riscarcire-i-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mywhellowlish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acqua del rubinetto]]></category>
		<category><![CDATA[acqua potabile]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministeri-dell]]></category>
		<category><![CDATA[ottenuto-oggi]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-sentenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/acqua-all%e2%80%99arsenico-ministeri-dell%e2%80%99ambiente-e-della-salute-condannati-a-riscarcire-i-cittadini/</guid>
		<description><![CDATA[ Tempo fa avevamo denunciato un problema gravissimo che non accadeva solo in Italia, ma in molte parti del mondo. L&#8217; acqua corrente che esce dai nostri rubinetti in molti casi è contaminata . Non soltanto a causa delle vecchie tubature, ma per dei prodotti chimici disciolti al suo interno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0 3px 0;"><div style="margin:auto;"><center><!--JavaScript Tag // Tag for network 1184: Medici Internet (Publisher) // Website: IT Fonterinnovabile.com // Page: Fonterinnovabile.com // Placement: Banner (3183864) // created at: May 10, 2011 12:14:40 PM-->
<script language="javascript"><!--
document.write('<scr'+'ipt language="javascript1.1" src="http://adserver.adtech.de/addyn/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=100;target=_blank;grp=[group];misc='+new Date().getTime()+'"></scri'+'pt>');
//-->
</script><noscript><a href="http://adserver.adtech.de/adlink/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" border="0" width="468" height="60"></a></noscript>
<!-- End of JavaScript Tag --></center></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0px 1px 0px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 468x15 fonterinnovabile text links */
google_ad_slot = "5796117859";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><p> Tempo fa avevamo denunciato un problema gravissimo che non accadeva solo in Italia, ma in molte parti del mondo. L&#8217; acqua corrente che esce dai nostri rubinetti in molti casi è contaminata . Non soltanto a causa delle vecchie tubature, ma per dei prodotti chimici disciolti al suo interno</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1c0e4b6e/l/0L0Secologiae0N0Cacqua0Earsenico0Eministeri0Econdannati0C526190C0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Facqua0Earsenico0Eministeri0Econdannati/story01.htm" title="Acqua all’arsenico, ministeri dell’Ambiente e della Salute condannati a riscarcire i cittadini">Acqua all’arsenico, ministeri dell’Ambiente e della Salute condannati a riscarcire i cittadini</a></p>
</div><div style="text-align:center;width:100%;"><div style="margin:0px 0px 3px 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 336x280 fonterinnovabile */
google_ad_slot = "6414273260";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2012/01/acqua-all%e2%80%99arsenico-ministeri-dell%e2%80%99ambiente-e-della-salute-condannati-a-riscarcire-i-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioShopper, spariscono dal decreto milleproroghe</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/bioshopper-spariscono-dal-decreto-milleproroghe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bioshopper-spariscono-dal-decreto-milleproroghe</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/bioshopper-spariscono-dal-decreto-milleproroghe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mupecoekeen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradabile]]></category>
		<category><![CDATA[bioplastica]]></category>
		<category><![CDATA[chiarezza-nel]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[noi-consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[non-immaginano]]></category>
		<category><![CDATA[partiti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti di plastica]]></category>
		<category><![CDATA[stefano-ciafani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/bioshopper-spariscono-dal-decreto-milleproroghe/</guid>
		<description><![CDATA[ Leggo sul Corriere della sera di oggi a pag. 20 che dal Drecreto milleproroghe è sparita misteriosamente la norma che dà il via libera ai sacchetti per la spesa in plastica biodegradabile. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14125%2Fbioshopper-spariscono-dal-decreto-milleproroghe"><img src="http://static.blogo.it/i/like-it-it.gif" width="66" height="20" alt="Mi piace" /></a> <a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14125%2Fbioshopper-spariscono-dal-decreto-milleproroghe"><img src="http://static.blogo.it/i/plusone.gif" width="32" height="20" alt="+1" /></a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=&#038;text=BioShopper%2C+spariscono+dal+decreto+milleproroghe&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14125%2Fbioshopper-spariscono-dal-decreto-milleproroghe"><img src="http://static.blogo.it/i/tweet.gif" width="55" height="20" alt="Tweet" /></a> </p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/bioshopper_01.jpg" class="post" border="0" align="left" width="357" height="360" alt="borsa per la spesa in juta" /> Leggo sul Corriere della sera di oggi a pag. 20 che dal Drecreto milleproroghe è sparita misteriosamente la norma che dà il via libera ai sacchetti per la spesa in plastica biodegradabile. </p>
<p>Scrive in un comunicato stampa <a href="http://www.francescoferrante.it/?p=1325">Francesco Ferrante senatore Pd</a>: </p>
<blockquote><p>Evidentemente la longa manus delle lobby della vecchia industria inquinante sta tentando il tutto per tutto. Non possiamo che augurarci che il Governo rimedi in breve tempo a questo grave infortunio. </p>
</blockquote>
<p>Dunque senza la nuova norma non si avranno i parametri di dissolvenza corretti per le borse per la spesa in plastica biodegradabile e resteranno in circolazione le buste che degradandosi diventano coriandoli di plastica essendo state prodotte da plastiche a base di petrolio.</p>
<p><a href="http://www.agi.it/in-primo-piano/notizie/201112291530-ipp-rt10130-legambiente_decreto_milleproroghe_salva_le_buste_di_plastica">Spiega</a> Stefano Ciafani vicepresidente nazionale di Legambiente: </p>
<blockquote><p>Quella norma e&#8217; fondamentale per fare chiarezza nel mercato della piccola e media distribuzione, che e&#8217; gia&#8217; stato invaso da sacchetti di plastica con additivi chimici che non possiedono le corrette caratteristiche di biodegradabilita&#8217; e soprattutto e&#8217; utile a evitare scappatoie da parte di alcuni produttori che evidentemente si sono gia&#8217; attivati. Per questo se fosse confermata la sua cancellazione in modo cosi&#8217; subdolo, addirittura dopo l&#8217;annuncio del governo, sarebbe un chiaro tentativo di salvaguardare i profitti di alcune lobby a scapito dell&#8217;interesse generale, dei cittadini, dell&#8217;ambiente e dell&#8217;economia italiana.</p>
</blockquote>
<p>I Ministri Passera (Sviluppo economico) e Clini (Ambiente) si sono detti sorpresi e non immaginano chi abbia materialmente cancellato la norma dal Decreto firmato dal presidente Napolitano. I due ministri comunque assicurano di voler reintrodurre la legge quanto prima. In ogni caso noi consumatori possiamo adottare una scelta consapevole usando buste in stoffa o paglia. </p>
<p>Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/ni-magazine/2905884669/sizes/z/in/photostream/">Flickr</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/14125/bioshopper-spariscono-dal-decreto-milleproroghe">BioShopper, spariscono dal decreto milleproroghe</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/bioshopper-spariscono-dal-decreto-milleproroghe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee regalo Natale 2011 Legambiente: tartarughe, bazar e tanto altro</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/idee-regalo-natale-2011-legambiente-tartarughe-bazar-e-tanto-altro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idee-regalo-natale-2011-legambiente-tartarughe-bazar-e-tanto-altro</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/idee-regalo-natale-2011-legambiente-tartarughe-bazar-e-tanto-altro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoneBeesseson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[anche-quest]]></category>
		<category><![CDATA[idee regalo]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[molte-novit]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tanto-altro]]></category>
		<category><![CDATA[valentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/idee-regalo-natale-2011-legambiente-tartarughe-bazar-e-tanto-altro/</guid>
		<description><![CDATA[ Nella nostra rassegna ai regali di Natale 2011 ecologici e rispettosi dell&#8217;ambiente non potevano mancare le proposte di Legambiente che, anche quest&#8217;anno, propone idee, regali, gadget e iscrizioni per tutte le età e per tutti i prezzi con il solo obiettivo di preservare e tutelare animali e ambiente . Tra le molte novità di quest&#8217;anno ci sono: tartarughe, bazar e un anno con Legambiente. Scopriamo di cosa si tratta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nella nostra rassegna ai regali di Natale 2011 ecologici e rispettosi dell&#8217;ambiente non potevano mancare le proposte di Legambiente che, anche quest&#8217;anno, propone idee, regali, gadget e iscrizioni per tutte le età e per tutti i prezzi con il solo obiettivo di preservare e tutelare animali e ambiente . Tra le molte novità di quest&#8217;anno ci sono: tartarughe, bazar e un anno con Legambiente. Scopriamo di cosa si tratta</p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1b07d0f1/l/0L0Secologiae0N0Cidee0Eregalo0Enatale0E20A110Elegambiente0C51790A0C/story01.htm" title="Idee regalo Natale 2011 Legambiente: tartarughe, bazar e tanto altro">Idee regalo Natale 2011 Legambiente: tartarughe, bazar e tanto altro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/idee-regalo-natale-2011-legambiente-tartarughe-bazar-e-tanto-altro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente, scoperto traffico illecito rifiuti verso Cina, Africa e India</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/ambiente-scoperto-traffico-illecito-rifiuti-verso-cina-africa-e-india/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ambiente-scoperto-traffico-illecito-rifiuti-verso-cina-africa-e-india</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/ambiente-scoperto-traffico-illecito-rifiuti-verso-cina-africa-e-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VapinpunnyDar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio-polie]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[eco news]]></category>
		<category><![CDATA[intervento-del]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[oltre-11-400]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca-sul]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sul-traffico]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tenuto-questa]]></category>
		<category><![CDATA[traffico rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[valentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/ambiente-scoperto-traffico-illecito-rifiuti-verso-cina-africa-e-india/</guid>
		<description><![CDATA[ Si è tenuto questa mattina a Roma un convegno sul traffico illecito di rifiuti , organizzato da Legambiente, Istituto interregionale dellONU per la ricerca sul crimine e la giustizia e dal Consorzio PolieCo. Interessante l&#8217;intervento del direttore dell&#8217;Agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi , che ha rivelato di un maxi sequestro di oltre 11.400 tonnellate di rifiuti nel 2010 che dall&#8217;Italia viaggiavano diretti verso Cina, Africa e India, pronti a salpare dai porti di Venezia, Genova, Napoli e Gioia Tauro. Continua a leggere: Ambiente, scoperto traffico illecito rifiuti verso Cina, Africa e India (...) Ambiente, scoperto traffico illecito rifiuti verso Cina, Africa e India , pubblicato su Ecologiae.com il 16/12/2011 © Valentina Ierrobino per Ecologiae.com , 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si è tenuto questa mattina a Roma un convegno sul traffico illecito di rifiuti , organizzato da Legambiente, Istituto interregionale dellONU per la ricerca sul crimine e la giustizia e dal Consorzio PolieCo. Interessante l&#8217;intervento del direttore dell&#8217;Agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi , che ha rivelato di un maxi sequestro di oltre 11.400 tonnellate di rifiuti nel 2010 che dall&#8217;Italia viaggiavano diretti verso Cina, Africa e India, pronti a salpare dai porti di Venezia, Genova, Napoli e Gioia Tauro. Continua a leggere: Ambiente, scoperto traffico illecito rifiuti verso Cina, Africa e India (&#8230;) Ambiente, scoperto traffico illecito rifiuti verso Cina, Africa e India , pubblicato su Ecologiae.com il 16/12/2011 © Valentina Ierrobino per Ecologiae.com , 2011. </p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/1b038cc3/l/0L0Secologiae0N0Ctraffico0Eillecito0Erifiuti0C518190C/story01.htm" title="Ambiente, scoperto traffico illecito rifiuti verso Cina, Africa e India">Ambiente, scoperto traffico illecito rifiuti verso Cina, Africa e India</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/ambiente-scoperto-traffico-illecito-rifiuti-verso-cina-africa-e-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve guida alla termografia e certificazione energetica degli edifici</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/breve-guida-alla-termografia-e-certificazione-energetica-degli-edifici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breve-guida-alla-termografia-e-certificazione-energetica-degli-edifici</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/breve-guida-alla-termografia-e-certificazione-energetica-degli-edifici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truthbinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[alla-conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[della-struttura]]></category>
		<category><![CDATA[difetti-termici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza-energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[indagine termografica]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ponti-termici]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/breve-guida-alla-termografia-e-certificazione-energetica-degli-edifici/</guid>
		<description><![CDATA[ Mentre la Commissione Europea ha richiamato l&#8217;Italia, a causa dell&#8217;inottemperanza della normativa pertinente al rendimento energetico degli edifici , Legambiente ha promosso la campagna Tutti in classe A , che propone al mercato edilizio di divenire il settore di punta dell’innovazione energetica. A partire dall&#8217;osservazione che gli edifici in Europa consumano il 40% dell’energia e producono il 36% delle emissioni di CO2, l&#8217; indagine di Legambiente , basata sull&#8217;utilizzo dell&#8217;analisi termografica, ha rilevato che la quasi totalità degli edifici censiti in Italia (100 in 15 Comuni), presentano carenze strutturali relative alle dispersioni. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F13983%2Fbreve-guida-alla-termografia-e-certificazione-energetica-degli-edifici"><img src="http://static.blogo.it/i/like-it-it.gif" width="66" height="20" alt="Mi piace" /></a> <a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F13983%2Fbreve-guida-alla-termografia-e-certificazione-energetica-degli-edifici"><img src="http://static.blogo.it/i/plusone.gif" width="32" height="20" alt="+1" /></a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=&#038;text=Breve+guida+alla+termografia+e+certificazione+energetica+degli+edifici&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F13983%2Fbreve-guida-alla-termografia-e-certificazione-energetica-degli-edifici"><img src="http://static.blogo.it/i/tweet.gif" width="55" height="20" alt="Tweet" /></a> </p>
<p><iframe width="586"height="249" src="http://www.youtube.com/embed/k3SXDKX0iHU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mentre la Commissione Europea ha richiamato l&#8217;Italia, a causa dell&#8217;inottemperanza della normativa pertinente al<a href="http://www.ecoblog.it/post/13271/efficienza-energetica-multa-in-vista-dalleuropa"> rendimento energetico degli edifici</a>, Legambiente ha promosso la campagna <strong>Tutti in classe A</strong>, che propone al mercato edilizio di divenire il settore di punta dell’innovazione energetica. A partire dall&#8217;osservazione che gli edifici in Europa consumano il 40% dell’energia e producono il 36% delle emissioni di CO2, l&#8217;<a href="http://risorse.legambiente.it/docs/tutti_in_classe_A_2.0000002287.pdf">indagine di Legambiente</a> , basata sull&#8217;utilizzo dell&#8217;analisi termografica, ha rilevato che la quasi totalità degli edifici censiti in Italia (100 in 15 Comuni), presentano carenze strutturali relative alle dispersioni.</p>
<p>L&#8217;analisi è stata condotta su edifici costruiti negli ultimi dieci anni, un periodo che noi non potremmo sicuramente definire come buio rispetto alla conoscenza tecnica e normativa dell&#8217;efficienza energetica. Unica città “premiata” è Bolzano, che attraverso nuovi modelli costruttivi non solo ha raggiunto ottimi livelli di isolamento dell&#8217;involucro edilizio ma è divenuta protagonista attiva nel ciclo di produzione di energia a basso impatto ambientale.</p>
<p>Ciò che emerge è la necessità di riqualificazione dei nostri edifici, con la proposta di riqualificazione e innovazione per migliorare non solo gli edifici ma la loro vivibilità. Un edificio termicamente stabile ed energeticamente sostenibile non significherebbe solo un risparmio sui combustibili ma al contempo un impulso al mercato edile e migliori investimenti per le famiglie italiane. Perché oggi, non c&#8217;è motivo di credere che costruire in classe A sia prerogativa di pochi.</p>
<p> Ad oggi, un edificio termicamente stabile possiede chiare definizioni quantitative e qualitative, che si possono sintetizzare in:</p>
<ul>
<li>fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento, la ventilazione e l’illuminazione < 100 kWh/(m2-a)</li>
</li>
<li> fabbisogno termico &lt;40 kWh/m2-a (CasaClima A ha un fabbisogno energetico inferiore a 30 kWh/m²a / Casa da 3 litri )</li>
<li>fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento, la ventilazione e l’illuminazione: < 100 kWh/(m2-a)</li>
</li>
<li>eccellente isolamento termico dell&#8217;involucro edilizio</li>
<li>assenza di raffreddamento attivo dell’intero edificio</li>
<li>illuminazione naturale ottimizzata</li>
<li> integrazione delle energie rinnovabili nel contesto energetico.</li>
</ul>
<p>Particolare attenzione dovrebbe essere posta all&#8217;<strong>involucro dell&#8217;edificio</strong>, poiché la presenza di <strong>ponti termici</strong> causa forti perdite di calore. </p>
<p>Si ha un ponte termico dove il comportamento termico di una parte dell’edificio è differente in modo significativo rispetto a quello delle parti circostanti. La conseguenza è la perdita di comfort termico, riduzione della capacità isolante delle pareti, deterioramento dei materiali della struttura, condensazione superficiale e formazione di muffe. </p>
<p>Questo può succedere a causa di una scadente prestazione dell&#8217;isolamento, di una sua erronea progettazione, con la conseguente diminuzione di temperatura interna dell&#8217;abitazione, che può arrivare al 30%. I ponti termici si trovano in corrispondenza di travi, pilastri, balconi, davanzali, serramenti, difformità e discontinuità della struttura o dell&#8217;isolamento. Ove i punti critici possono essere sintetizzati in:</p>
<ul>
<li>I pilastri e le travi nelle strutture in c.a.</li>
<li> I pavimenti appoggiati a terreno</li>
<li> Le parti dei serramenti a contatto con le pareti</li>
<li>Le tramezze nel caso di isolamento dall’interno</li>
<li>I cassonetti delle finestre</li>
</ul>
<p>La metodologia utilizzata per la diagnostica di Legambiente e dal settore edilizio odierno, è l&#8217;<strong>indagine termografica</strong>, con la quale vengono evidenziati i difetti termici e le dispersioni di calore, sia degli edifici residenziali che quelli pubblici. </p>
<p>Questo metodo di determinazione della temperatura superficiale consente anche di valutare le strutture, gli impianti nascosti e i difetti di costruzione, oltre al fatto di essere finalizzata alla rivelazione di ponti termici che causano le dispersioni. Questa tecnologia inoltre non è distruttiva e altamente efficace anche per valutare piccolissime differenze di temperatura e danni localizzati e permette ai certificatori, al fine di eseguire certificazioni corrette, di stabilire i punti critici della struttura.</p>
<p>L&#8217;indagine termografica viene svolta nella stagione invernale, poiché c&#8217;è una significativa differenza tra temperatura interna ed esterna. I sui costi possono variare in modo considerevole, con un costo medio sui 400 euro per una casa unifamiliare. </p>
<p>Video | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=k3SXDKX0iHU">You Tube</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/13983/breve-guida-alla-termografia-e-certificazione-energetica-degli-edifici">Breve guida alla termografia e certificazione energetica degli edifici</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/breve-guida-alla-termografia-e-certificazione-energetica-degli-edifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilità sostenibile: attraversare Napoli salendo le scale</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/mobilita-sostenibile-attraversare-napoli-salendo-le-scale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobilita-sostenibile-attraversare-napoli-salendo-le-scale</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/mobilita-sostenibile-attraversare-napoli-salendo-le-scale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galoillefly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[batte-oramai]]></category>
		<category><![CDATA[essere-percorsi]]></category>
		<category><![CDATA[foto-e-video]]></category>
		<category><![CDATA[gradinate-che]]></category>
		<category><![CDATA[iniziativa-vede]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pedamentina]]></category>
		<category><![CDATA[petraio]]></category>
		<category><![CDATA[scendi-dalle]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[tenace-volont]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi-che]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/mobilita-sostenibile-attraversare-napoli-salendo-le-scale/</guid>
		<description><![CDATA[ Il progetto ha il suggestivo nome di Tu scendi dalle scale e prende il via domani e fino all&#8217;8 gennaio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F13939%2Fmobilita-sostenibile-attraversare-napoli-salendo-le-scale"><img src="http://static-a.blogo.it/i/like-it-it.gif" width="66" height="20" alt="Mi piace" /></a> <a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F13939%2Fmobilita-sostenibile-attraversare-napoli-salendo-le-scale"><img src="http://static-a.blogo.it/i/plusone.gif" width="32" height="20" alt="+1" /></a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=&#038;text=Mobilit%C3%A0+sostenibile%3A+attraversare+Napoli+salendo+le+scale&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F13939%2Fmobilita-sostenibile-attraversare-napoli-salendo-le-scale"><img src="http://static-a.blogo.it/i/tweet.gif" width="55" height="20" alt="Tweet" /></a> </p>
<p><img src="http://static-a.blogo.it/ecoblog/petraio.jpg" class="post" border="0" align="left" width="267" height="400" alt="Il petraio" /></p>
<p>Il progetto ha il suggestivo nome di <strong>Tu scendi dalle scale </strong>e prende il via domani e fino all&#8217;8 gennaio. In sostanza il Comune di Napoli invita i suoi cittadini a <strong>camminare a piedi</strong> sfruttando quelle incredibili corsie preferenziali che sono le scale. A Napoli ce ne sono 200, esattamente 138 linee di scale e 64 linee di gradinate che raggiungono tutti i punti della città. </p>
<p>In questa occasione sono state ripulite (grazie a Legambiente e ai suoi volontari) e <a href="http://scaledinapoli.blogspot.com/p/tre-itinerari-per-cominciare.html">ripristinate quattro</a> quelle del Petraio (foto a sinistra) , Pedamentina, Moiariello e Principessa Iolanda. </p>
<p>L&#8217;iniziativa vede la tenace volontà del <a href="http://scaledinapoli.blogspot.com/">Coordinamento del Recupero delle scale di Napoli</a> che si batte oramai dal 1995 per far ritornare le scale ad essere percorsi urbani sfruttati. E per invogliare i cittadini a riscoprirne vantaggi che superando traffico e autovetture consentono di dimezzare i tempi di percorrenza, da un capo all&#8217;altro della città (le scale del Petraio portano da Spaccanapoli a San Martino-Vomero NdR) sono stati predisposti<a href="http://scaledinapoli.blogspot.com/2011/12/tu-scendi-dalle-scale-napoli-piedi-per.html"> eventi lungo le scale</a>. </p>
<p>Dopo il salto il video di presentazione dell&#8217;iniziativa. </p>
</p>
<p>Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/12265657@N04/5899748253/sizes/z/in/photostream/">Flickr</a></p>
