<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fonterinnovabile.com &#187; monaco</title>
	<atom:link href="http://www.fonterinnovabile.com/tag/monaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonterinnovabile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilità sostenibile: per l&#8217;anno 2011 l&#8217;Italia resta ferma al palo</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/mobilita-sostenibile-per-lanno-2011-litalia-resta-ferma-al-palo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobilita-sostenibile-per-lanno-2011-litalia-resta-ferma-al-palo</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/mobilita-sostenibile-per-lanno-2011-litalia-resta-ferma-al-palo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuareePer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[euromobility]]></category>
		<category><![CDATA[ferro]]></category>
		<category><![CDATA[gomma]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[italia mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto euromobility]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/mobilita-sostenibile-per-lanno-2011-litalia-resta-ferma-al-palo/</guid>
		<description><![CDATA[ Che l&#8217;Italia non fosse un Paese particolarmente lungimirante sul fronte della mobilità sostenibile non lo scopriamo certo oggi, tuttavia se negli anni scorsi potevamo segnalare miglioramenti (seppur poco significativi) di alcuni importanti indicatori, per l&#8217;anno in corso assistiamo invece ad un vero e proprio quadro recessivo del panorama nazionale per quanto riguarda quasi tutte le soluzioni di trasporto alternativo all&#8217; auto privata . A rivelarcelo è il rapporto 2011 di Euromobility , pubblicato qualche giorno fa, dove emerge chiaramente una situazione decisamente al di sotto delle aspettative e dagli scenari tutt&#8217;altro che positivi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0 3px 0;"><div style="margin:auto;"><center><!--JavaScript Tag // Tag for network 1184: Medici Internet (Publisher) // Website: IT Fonterinnovabile.com // Page: Fonterinnovabile.com // Placement: Banner (3183864) // created at: May 10, 2011 12:14:40 PM-->
<script language="javascript"><!--
document.write('<scr'+'ipt language="javascript1.1" src="http://adserver.adtech.de/addyn/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=100;target=_blank;grp=[group];misc='+new Date().getTime()+'"></scri'+'pt>');
//-->
</script><noscript><a href="http://adserver.adtech.de/adlink/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv/3.0/1184/3183864/0/1/ADTECH;loc=300;grp=[group]" border="0" width="468" height="60"></a></noscript>
<!-- End of JavaScript Tag --></center></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><div style="text-align:center;width:100%;margin:3px 0px 1px 0px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 468x15 fonterinnovabile text links */
google_ad_slot = "5796117859";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"></p>
<p> <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14091%2Fmobilita-sostenibile-per-lanno-2011-litalia-resta-ferma-al-palo"><img src="http://static.blogo.it/i/like-it-it.gif" width="66" height="20" alt="Mi piace" /></a> <a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14091%2Fmobilita-sostenibile-per-lanno-2011-litalia-resta-ferma-al-palo"><img src="http://static.blogo.it/i/plusone.gif" width="32" height="20" alt="+1" /></a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=&#038;text=Mobilit%C3%A0+sostenibile%3A+per+l%27anno+2011+l%27Italia+resta+ferma+al+palo&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.ecoblog.it%2Fpost%2F14091%2Fmobilita-sostenibile-per-lanno-2011-litalia-resta-ferma-al-palo"><img src="http://static.blogo.it/i/tweet.gif" width="55" height="20" alt="Tweet" /></a> </p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/Traffico_10.jpg" class="post" border="0" align="left" width="280" height="157" alt="Traffico" />Che l&#8217;Italia non fosse un Paese particolarmente lungimirante sul fronte della <a href="http://www.ecoblog.it/post/13149/settimana-europea-della-mobilita-sostenibile-ma-la-crisi-fa-usare-meno-lauto">mobilità sostenibile</a> non lo scopriamo certo oggi, tuttavia se negli anni scorsi potevamo segnalare miglioramenti (seppur poco significativi) di alcuni importanti indicatori, per l&#8217;anno in corso assistiamo invece ad un vero e proprio quadro recessivo del panorama nazionale per quanto riguarda quasi tutte le soluzioni di trasporto alternativo all&#8217;<a href="http://www.ecoblog.it/post/9853/smog-il-nord-italia-ferma-le-auto-stop-al-traffico-in-80-comuni">auto privata</a>. </p>
<p>A rivelarcelo è <a href="http://www.euromobility.org/Osservatorio50citta/2011_50_citt%C3%A0/presentazione%2050%20citta%202011.pdf">il rapporto 2011</a> di <a href="http://www.ecoblog.it/tag/euromobility">Euromobility</a>, pubblicato qualche giorno fa, dove emerge chiaramente una situazione decisamente al di sotto delle aspettative e dagli scenari tutt&#8217;altro che positivi. I numeri sono sconfortanti: su tutti il trasporto pubblico locale (ancora inefficiente nella maggior parte delle città italiane) e soprattutto le auto private che continuano a fare la parte del leone nei centri urbani, responsabili, si evince dal rapporto, di più di ottomila morti anno per le polveri sottili (soltanto 13 città su 50 sarebbero in regola con le emissioni di PM10). </p>
<p>A preoccupare, oltte questi aspetti, sono le sfide per il futuro, quelle stesse sfide che in altre parti d&#8217;Europa si stanno rivelando vincenti, mentre qui sembrano essere degli autentici fallimenti. Il <a href="http://www.ecoblog.it/post/13285/car-sharing-auto-elettriche-a-parigi-per-gli-ambientalisti-finta-eco-soluzione">car sharing</a> per esempio i cui numeri erano e rimangono striminziti: 113 auto a Torino, 105 a Roma, 86 a Milano, 73 a Genova, 47 a Venezia, 36 a Palermo. A Bruxelles, giusto per fare una comparazione ci sono 227 auto per 140.000 abitanti, a Brema 167 auto per 547.000 abitanti, a Monaco 345 auto per 841.000 abitanti. </p>
<p>Ma anche per quanto riguarda l&#8217;utilizzo della bicicletta il confronto con altre realtà non regge: a Bruxelles per esempio ci sono 2.500 bici collettive con 180 stazioni, a Parigi oltre 20.000 bici con 1.800 stazioni, a Lione 4.000 con 340 stazioni, a Barcellona oltre 6.000 bici con 428 stazioni, a Siviglia 2.500 bici con 250 stazioni, a Londra oltre 6.000 bici con 400 stazioni. </p>
<p>In Italia, giusto per capirci, solo Milano dispone di un numero significativo di mezzi con due ruote: 1.400 bici, il resto sono cifre esigue. Ma anche a livello di pianificazione il quadro è preoccupante: il <a href="http://www.ecoblog.it/post/8721/il-mobility-manager-in-italia">Mobility Manager</a>, ovvero la figura professionale, ufficialmente obbligatoria per legge, che avrebbe dovuto curare l&#8217;aspetto della mobilità alternativa a livello urbano, continua a latitare: il numero degli stessi infatti non aumenta rispetto all&#8217;anno precedente; sono ancora parecchie infatti le città che non se ne sono ancora dotate all&#8217;interno della propria pubblica amministrazione. </p>
<p>Il rapporto esamina anche la qualità dell&#8217;aria delle città italiane per quanto riguarda le polveri sottili. Ancona ha registrato il maggior numero di superamenti (140 rispetto ai 35 consentiti), seguita da Torino (131). La media annuale di PM10 più elevata si è registrata a Torino (50 microgrammi al metro cubo, superiore al limite consentito di 40), seguita da Ancona (48,4) e Napoli (48.0). L&#8217;aria più buona si respira invece a Genova, dove si sono registrati solo 5 superamenti, e a Potenza, che ha una media annuale di 22 microgrammi al metro cubo. </p>
<p>Ovviamente sono questi ultimi dei dati da prendere con le pinze, nel senso che le città più esposte al vento e vicino al mare indipendentemente dalle misure adottate in tema di mobilità, fanno ovviamente registrare i valori migliori. In questa guerra fra poveri infine segnaliamo Torino come vincitrice in quanto a mobilità; magra consolazione per la città piemontese ancora distante, come potrete osservare dal <a href="http://www.euromobility.org/Osservatorio50citta/2011_50_citt%C3%A0/presentazione%2050%20citta%202011.pdf">rapporto</a>, dagli standard di altre città d&#8217;Europa.</p>
<p>Via | <a href="http://www.euromobility.org/Osservatorio50citta/2011_50_citt%C3%A0/presentazione%2050%20citta%202011.pdf">Euromobility.org</a><br /> Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/7750715@N08/1396847523/sizes/m/in/photostream/">Flickr</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/14091/mobilita-sostenibile-per-lanno-2011-litalia-resta-ferma-al-palo">Mobilità sostenibile: per l&#8217;anno 2011 l&#8217;Italia resta ferma al palo</a> </p>
</div><div style="text-align:center;width:100%;"><div style="margin:0px 0px 3px 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0283692200408287";
/* 336x280 fonterinnovabile */
google_ad_slot = "6414273260";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/12/mobilita-sostenibile-per-lanno-2011-litalia-resta-ferma-al-palo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monnezza a Napoli: da Montecarlo una soluzione indiana</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/monnezza-a-napoli-da-montecarlo-una-soluzione-indiana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monnezza-a-napoli-da-montecarlo-una-soluzione-indiana</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/monnezza-a-napoli-da-montecarlo-una-soluzione-indiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALLODEAVAINGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[appoggi-presso]]></category>
		<category><![CDATA[delle-difficolt]]></category>
		<category><![CDATA[diego-fissore]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza-alla]]></category>
		<category><![CDATA[fissore-agency]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[ottenere-tutte]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riprendo-anche]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[una-soluzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/monnezza-a-napoli-da-montecarlo-una-soluzione-indiana/</guid>
		<description><![CDATA[ Diego Fissore, ingegnere e amministratore della Fissore Agency di Monaco vuole aiutare i napoletani a risolvere il problema emergenza rifiuti . E come]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/Indiatoday20080714.jpg" class="post" border="0" width="586" height="405" alt="fissore agency propone soluzioni all'emergenza rifiuti a napoli" /><br clear="all" /></p>
<p>Diego Fissore, ingegnere e amministratore della Fissore Agency di Monaco vuole aiutare i napoletani a risolvere il problema <a href="http://www.ecoblog.it/tag/emergenza+rifiuti">emergenza rifiuti</a>. E come? Con i sistemi  studiati e messi a punto dalle sue cinque società che hanno sede nel Principato di Monaco. Ma precisa che non usa inceneritori. Anzi, racconta proprio delle difficoltà avute per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie: </p>
<blockquote><p>Abbiamo speso molto tempo per le pratiche burocratiche. Soltanto per ottenere le certificazioni CE sono passati più di due anni. Siamo autorizzati a proporre le nostre soluzioni da gennaio di quest’anno. E poi la lobby degli inceneritori è molto potente. </p>
</blockquote>
<p>In sostanza l&#8217;Ing. Fissore  usa una tecnologia inventata da Raghavendra Rao ingegnere indiano con lunga esperienza alla società governativa Petronas  compagnia petrolifera malesiana. L&#8217;idea è di trasformare la plastica in carburante (tecnologia<a href="http://www.fissoreagency.com/pages/wp-content/uploads/2009/07/P2P-System.pdf">P2P</a>) e di recuperare dall&#8217;indifferenziata il vetro, l&#8217;alluminio, plastica e organico, usando il vapore (tecnologia <a href="http://www.fissoreagency.com/pages/wp-content/uploads/2009/07/Autoclave-System.pdf">Autoclave</a>). I costi? si va dai 6 ai 60 milioni di euro ma se c&#8217;è bisogno l&#8217;ingegnere ha appoggi presso banche internazionali. </p>
<p>La notizia la riporta <a href="http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=154375&#038;sez=NAPOLI">Il Mattino</a> e come tale la riprendo anche se mi assale il dubbio che sia una supercazzola (smentitemi nel caso). </p>
<p>Foto | <a href="http://www.fissoreagency.com/pages/">Fissore Agency</a></p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/12792/monnezza-a-napoli-da-montecarlo-una-soluzione-indiana">Monnezza a Napoli: da Montecarlo una soluzione indiana</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/monnezza-a-napoli-da-montecarlo-una-soluzione-indiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intersolar Europe al via a Monaco di Baviera</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/intersolar-europe-al-via-a-monaco-di-baviera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intersolar-europe-al-via-a-monaco-di-baviera</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/intersolar-europe-al-via-a-monaco-di-baviera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgersorics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[1300-metri]]></category>
		<category><![CDATA[baviera]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[intersolar europe]]></category>
		<category><![CDATA[italiano-con]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[monaco di baviera]]></category>
		<category><![CDATA[nuova-edizione]]></category>
		<category><![CDATA[siel]]></category>
		<category><![CDATA[trezzano-rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/intersolar-europe-al-via-a-monaco-di-baviera/</guid>
		<description><![CDATA[ Apre i battenti domani, mercoledì 8 giugno 2011, a Monaco di Baviera, &#8220; Intersolar Europe &#8220;, la nuova edizione della manifestazione fieristica incentrata sull&#8217;energia solare. Sono attesi ben duemila espositori e, presso il nuovo polo fieristico a Monaco , ben 75 mila visitatori che, tra l&#8217;altro, potranno come al solito puntare l&#8217;attenzione anche su un nutrito programma di conferenze e di workshop . All&#8217;evento partecipa anche il fotovoltaico italiano con Siel , società che di recente ha inaugurato e messo in operatività un nuovo capannone da 1300 metri quadrati, presso la propria sede storica di Trezzano Rosa , in Provincia di Milano , e che contrariamente ai processi di delocalizzazione di altri competitor ha incrementato i posti di lavoro in Italia del 15%, anche in barba alla crisi economica . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Apre i battenti domani, mercoledì 8 giugno 2011, a Monaco di Baviera, &#8220; Intersolar Europe &#8220;, la nuova edizione della manifestazione fieristica incentrata sull&#8217;energia solare. Sono attesi ben duemila espositori e, presso il nuovo polo fieristico a Monaco , ben 75 mila visitatori che, tra l&#8217;altro, potranno come al solito puntare l&#8217;attenzione anche su un nutrito programma di conferenze e di workshop . All&#8217;evento partecipa anche il fotovoltaico italiano con Siel , società che di recente ha inaugurato e messo in operatività un nuovo capannone da 1300 metri quadrati, presso la propria sede storica di Trezzano Rosa , in Provincia di Milano , e che contrariamente ai processi di delocalizzazione di altri competitor ha incrementato i posti di lavoro in Italia del 15%, anche in barba alla crisi economica . </p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/15b86e05/l/0L0Secologiae0N0Cintersolar0Eeurope0Emonaco0Ebaviera0C418920C/story01.htm" title="Intersolar Europe al via a Monaco di Baviera">Intersolar Europe al via a Monaco di Baviera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/06/intersolar-europe-al-via-a-monaco-di-baviera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BISOL presenterà le sue ultime soluzioni fotovoltaiche all’Intersolar di Monaco di Baviera</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/bisol-presentera-le-sue-ultime-soluzioni-fotovoltaiche-all%e2%80%99intersolar-di-monaco-di-baviera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bisol-presentera-le-sue-ultime-soluzioni-fotovoltaiche-all%25e2%2580%2599intersolar-di-monaco-di-baviera</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/bisol-presentera-le-sue-ultime-soluzioni-fotovoltaiche-all%e2%80%99intersolar-di-monaco-di-baviera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>55Tommy1970</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[baviera]]></category>
		<category><![CDATA[bisol]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[principali-produttori]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni-fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[sue-ultime]]></category>
		<category><![CDATA[suoi-ultimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/bisol-presentera-le-sue-ultime-soluzioni-fotovoltaiche-all%e2%80%99intersolar-di-monaco-di-baviera/</guid>
		<description><![CDATA[BISOL presenterà le sue ultime soluzioni fotovoltaiche all&#8217;Intersolar di Monaco di Baviera   CASTEL MAGGIORE (BO), 25 maggio 2011 &#8211; BISOL, uno dei principali produttori europei di moduli fotovoltaici di qualità superiore, presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni per la settima volta consecutiva alla fiera più grande del settore fotovoltaico che si tiene annualmente a Monaco di Baviera, in Germania.   leggi tutto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BISOL presenterà le sue ultime soluzioni fotovoltaiche all&rsquo;Intersolar di Monaco di Baviera   CASTEL MAGGIORE (BO), 25 maggio 2011 &ndash; BISOL, uno dei principali produttori europei di moduli fotovoltaici di qualità superiore, presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni per la settima volta consecutiva alla fiera più grande del settore fotovoltaico che si tiene annualmente a Monaco di Baviera, in Germania.   leggi tutto </p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.energie-rinnovabili.net/bisol-presenterà-le-sue-ultime-soluzioni-fotovoltaiche-all’intersolar-di-monaco-di-baviera" title="BISOL presenterà le sue ultime soluzioni fotovoltaiche all’Intersolar di Monaco di Baviera">BISOL presenterà le sue ultime soluzioni fotovoltaiche all’Intersolar di Monaco di Baviera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/05/bisol-presentera-le-sue-ultime-soluzioni-fotovoltaiche-all%e2%80%99intersolar-di-monaco-di-baviera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergie da pollini, CO2 in aumento sotto accusa</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/allergie-da-pollini-co2-in-aumento-sotto-accusa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allergie-da-pollini-co2-in-aumento-sotto-accusa</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/allergie-da-pollini-co2-in-aumento-sotto-accusa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fejupskypejex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[allergie]]></category>
		<category><![CDATA[anidride-carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[causa-dell]]></category>
		<category><![CDATA[che-rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[geosciences]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[pollini]]></category>
		<category><![CDATA[questi-giorni]]></category>
		<category><![CDATA[sono-stati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/allergie-da-pollini-co2-in-aumento-sotto-accusa/</guid>
		<description><![CDATA[ Allergie e CO2 in aumento: che rapporto c&#8217;è? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Allergie e CO2 in aumento: che rapporto c&#8217;è? </p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32810/f/527273/s/142b6729/l/0L0Secologiae0N0Callergie0Eco20Epollini0C382160C/story01.htm" title="Allergie da pollini, CO2 in aumento sotto accusa">Allergie da pollini, CO2 in aumento sotto accusa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/04/allergie-da-pollini-co2-in-aumento-sotto-accusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Italo-Tedesco alla InterSolar 2011</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2011/03/forum-italo-tedesco-alla-intersolar-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forum-italo-tedesco-alla-intersolar-2011</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2011/03/forum-italo-tedesco-alla-intersolar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 02:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binajeano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[attive-nel]]></category>
		<category><![CDATA[baviera]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[commercio-italiana]]></category>
		<category><![CDATA[delegazione]]></category>
		<category><![CDATA[giugno-una]]></category>
		<category><![CDATA[imprese-italiane]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[occasione-della]]></category>
		<category><![CDATA[settore-energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2011/03/forum-italo-tedesco-alla-intersolar-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Start: 8 Giu 2011 09:00 End: 10 Giu 2011 18:00 Start: 8 Giu 2011 09:00 End: 10 Giu 2011 18:00 In occasione della fiera Intersolar Europe (8-10 giungo 2011), il più grande salone internazionale specializzato nel fotovoltaico, energia solare termica ed architettura solare, la Camera di Commercio Italiana Monaco di Baviera e DE International Italia Srl organizzano l&#8217;8 giugno una missione di imprese italiane attive nel settore energia solare. AllegatoDimensione Delegazione aziende italiane Intersolar.pdf322.14 KB leggi tutto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Start: 8 Giu 2011 09:00 End: 10 Giu 2011 18:00 Start: 8 Giu 2011 09:00 End: 10 Giu 2011 18:00 In occasione della fiera Intersolar Europe (8-10 giungo 2011), il più grande salone internazionale specializzato nel fotovoltaico, energia solare termica ed architettura solare, la Camera di Commercio Italiana Monaco di Baviera e DE International Italia Srl organizzano l&rsquo;8 giugno una missione di imprese italiane attive nel settore energia solare. AllegatoDimensione Delegazione aziende italiane Intersolar.pdf322.14 KB leggi tutto </p>
</p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.energie-rinnovabili.net/forum-italotedesco-alla-intersolar-2011" title="Forum Italo-Tedesco alla InterSolar 2011">Forum Italo-Tedesco alla InterSolar 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonterinnovabile.com/2011/03/forum-italo-tedesco-alla-intersolar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrali nucleari, nelle loro vicinanze nascono meno femmine</title>
		<link>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/centrali-nucleari-nelle-loro-vicinanze-nascono-meno-femmine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centrali-nucleari-nelle-loro-vicinanze-nascono-meno-femmine</link>
		<comments>http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/centrali-nucleari-nelle-loro-vicinanze-nascono-meno-femmine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pohertez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[aborti spontanei]]></category>
		<category><![CDATA[della-frequenza]]></category>
		<category><![CDATA[environmental]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[german-research]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[hagen-scherb]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[nelle-vicinanze]]></category>
		<category><![CDATA[odds-at-birth]]></category>
		<category><![CDATA[restano-esposte]]></category>
		<category><![CDATA[una-popolazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonterinnovabile.com/2010/12/centrali-nucleari-nelle-loro-vicinanze-nascono-meno-femmine/</guid>
		<description><![CDATA[ Nel recente studio condotto da Ralf Kusmierz, Kristina Voigt e Hagen Scherb del HelmholtzZentrum ossia il German Research Center fo Environmental Health di Monaco e intitolato Is the human sex odds at birth distorted in the vicinity of nuclear facilities (NF)? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://static.blogo.it/ecoblog/nucleare_15.jpg" class="post" border="0" align="left" width="295" height="360" alt="Nucleare pericoloso per le donne incinte" /> Nel recente studio condotto da Ralf Kusmierz, Kristina Voigt e Hagen Scherb  del <a href="http://www.helmholtz-muenchen.de/en/ibb/research/preprints/archive-preprints/preprints-2010/10-30-abstract/index.html?fontSize=A510%C2%A8cHash%3Dce9d373724.">HelmholtzZentrum</a> ossia il German Research Center fo Environmental Health di Monaco e  intitolato<a href="http://www.kernenergiedebatte.de/pdfs/KusmierzVoigtScherbEnviroInfoBonn2010.pdf"> Is the human sex odds at birth distorted in the vicinity of nuclear facilities (NF)?</a> emerge che nelle vicinanze delle centrali nucleari nascono meno femmine. Non solo: sono stati conteggiati 20mila aborti spontanei, gravidanze a rischio, malformazioni e tumori infantili. Le analisi sono state condotte su una popolazione residente a 35 Km dalle centrali nucleari, di cui 27 in Germania e 4 in Svizzera e riferiscono degli ultimi 40 anni. </p>
<p>La ricerca è partita dai dati sulle nascite in Ucraina nel dopo Cernobyl e in tutte quelle zone in cui è passata la nube radioattiva dove mancherebbero all&#8217;appello un milione di bambini mai nati a causa delle radiazioni nucleari. Mancherebbero all&#8217;appello, invece, negli ultimi anni, almeno un migliaio di bambine. </p>
<p>Gli scienziati spiegano perché andrebbero rivisti i limiti tollerabili di esposizione alle radiazioni: </p>
<blockquote><p>Le radiazioni, in particolare quelle dell&#8217;isotopo H3 e C14 &#8211; influenzerebbero enormemente gli embrioni e questo, sempre secondo lo studio, avverrebbe anche quando i livelli di radiazione registrati dai controlli sono entro i limiti di legge. Su questo argomento l&#8217;IPPNW rincara la dose spiegando che tali limiti andrebbero quindi rivisti in quanto tarati su uomini attivi e in salute e non su embrioni appena formatisi e quindi decisamente più sensibili al rischio radioattivo. </p>
</blockquote>
